Phillip Portföy Fonları
Kurucu Phillip Portföy tarafından ihraç edilen yatırım fonları. Güncel getiriler, yönetim ücretleri ve portföy büyüklükleri tek tabloda — dönem seçerek karşılaştırın.
Fon.org.tr'de 11 Phillip Portföy fonu listeleniyor. En çok kazandıran (1 Yıl): IV2 — PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON (+%204).
1 Yıl getirisine göre ilk 20 fon.
| Kod | Fon | Kurucu | Getiri | Ücret | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| IV2 | PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON | Phillip Portföy | +%204 | %0,50 | 1,6 Milyar ₺ |
| PTN | PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU | Phillip Portföy | +%47,0 | %2,10 | 571 Milyon ₺ |
| PJL | PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Phillip Portföy | +%46,9 | %1,25 | 1,9 Milyar ₺ |
| PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | +%39,8 | %2,50 | 80,8 Milyon ₺ |
| PFO | PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Phillip Portföy | +%32,3 | %2,60 | 75,0 Milyon ₺ |
| PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Phillip Portföy | +%27,2 | %2,50 | 1,0 Milyar ₺ |
| PPE | PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Phillip Portföy | +%25,3 | %1,50 | 774 Milyon ₺ |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | +%19,3 | %2,90 | 398 Milyon ₺ |
| PBF | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Phillip Portföy | +%5,65 | %0,50 | 1,6 Milyar ₺ |
| PDR | PHİLLİP PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST ÖZEL FON | Phillip Portföy | -%6,65 | %0,50 | 2,6 Milyar ₺ |
| RDT | PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Phillip Portföy | -%18,4 | %3,00 | 68,2 Milyon ₺ |
Kişiler
Yatırım tavsiyesi değildir