TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
Kurucu:
Unvan:
13 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 1 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON Veri: 05/08/24 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%64,0 1 yıllık | ▲%24,1 vs. TÜİK-TÜFE | 4,0 Milyar ₺ | … | %1,50 | ? | %17,5 | 4,0 Milyar ₺ 83,8 Milyon $ | 38 | 104 Milyon ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON Veri: 02/07/25 ila 23/07/26 | Serbest | Mutlak Getiri | ▲%61,8 1 yıllık | ▲%22,4 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 1,3 Milyar ₺ 27,3 Milyon $ | 15 | 86,0 Milyon ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Veri: 16/10/24 ila 23/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲%50,1 1 yıllık | ▲%13,6 vs. TÜİK-TÜFE | 701 Milyon ₺ | … | %1,25 | %1,65 | %17,5 | 701 Milyon ₺ 14,9 Milyon $ | 312 | 2,2 Milyon ₺ | 17 | |||
| AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Borçlanma Araçları | Eurobond | ▲%30,1 1 yıllık | ▼-%1,55 vs. TÜİK-TÜFE | 525 Milyon ₺ | … | %1,95 | %3,65 | %17,5 | 525 Milyon ₺ 11,1 Milyon $ | 960 | 547 Bin ₺ | 57 | |||
| AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON Veri: 23/05/22 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%8,92 1 yıllık | ▼-%17,6 vs. TÜİK-TÜFE | 366 Milyon ₺ | … | %0,70 | ? | %17,5 | 366 Milyon ₺ 7,8 Milyon $ | 33 | 11,1 Milyon ₺ | 57 | |||
| AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 28/12/21 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%748 1 yıllık | ▲%542 vs. TÜİK-TÜFE | 226 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 226 Milyon ₺ 4,8 Milyon $ | 14 | 16,1 Milyon ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲%34,2 1 yıllık | ▲%1,61 vs. TÜİK-TÜFE | 140 Milyon ₺ | … | %2,75 | %3,65 | %0,00 | 140 Milyon ₺ 3,0 Milyon $ | 363 | 385 Bin ₺ | 77 | |||
| AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲%54,3 1 yıllık | ▲%16,8 vs. TÜİK-TÜFE | 92,3 Milyon ₺ | … | %2,40 | %3,65 | %17,5 | 92,3 Milyon ₺ 2,0 Milyon $ | 394 | 234 Bin ₺ | 47 | |||
| AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 01/03/22 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%15,1 1 yıllık | ▼-%12,9 vs. TÜİK-TÜFE | 54,5 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 54,5 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 41 | 1,3 Milyon ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 12/09/24 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%13,0 1 yıllık | ▼-%14,5 vs. TÜİK-TÜFE | 53,9 Milyon ₺ | … | %1,95 | ? | %17,5 | 53,9 Milyon ₺ 1,1 Milyon $ | 56 | 963 Bin ₺ | 67 | |||
| AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON Veri: 21/08/23 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-%56,8 1 yıllık | ▼-%67,3 vs. TÜİK-TÜFE | 27,7 Milyon ₺ | … | %2,00 | ? | %17,5 | 27,7 Milyon ₺ 587 Bin $ | 306 | 90,5 Bin ₺ | 77 | |||
| AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲%12,9 1 yıllık | ▼-%14,6 vs. TÜİK-TÜFE | 7,6 Milyon ₺ | … | %2,60 | %3,65 | %17,5 | 7,6 Milyon ₺ 162 Bin $ | 43 | 178 Bin ₺ | 47 | |||
| AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 02/01/23 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Teknoloji | ▲%3,92 1 yıllık | ▼-%21,3 vs. TÜİK-TÜFE | 1,8 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 1,8 Milyon ₺ 37,7 Bin $ | 4 | 444 Bin ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.