TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
Kurucu:
Unvan:
20 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 3 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Serbest | Mutlak Getiri | ▲%18,7 1 yıllık | ▼-%10,1 vs. TÜİK-TÜFE | 3,4 Milyar ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 3,4 Milyar ₺ 71,5 Milyon $ | 17 | 198 Milyon ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY BCC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Veri: 19/02/24 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%68,0 1 yıllık | ▲%27,2 vs. TÜİK-TÜFE | 3,1 Milyar ₺ | … | %0,18 | ? | %17,5 | 3,1 Milyar ₺ 65,0 Milyon $ | 3 | 1,0 Milyar ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Katılım | Katılım | ▲%43,7 1 yıllık | ▲%8,80 vs. TÜİK-TÜFE | 1,8 Milyar ₺ | … | %1,25 | %3,65 | %17,5 | 1,8 Milyar ₺ 37,3 Milyon $ | 5.483 | 321 Bin ₺ | 37 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Veri: 17/02/22 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%19,0 1 yıllık | ▼-%9,95 vs. TÜİK-TÜFE | 1,6 Milyar ₺ | … | %0,18 | ? | %17,5 | 1,6 Milyar ₺ 34,5 Milyon $ | 2 | 813 Milyon ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON Veri: 10/12/24 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%26,0 1 yıllık | ▼-%4,60 vs. TÜİK-TÜFE | 1,2 Milyar ₺ | … | %2,10 | ? | %17,5 | 1,2 Milyar ₺ 24,9 Milyon $ | 56 | 21,0 Milyon ₺ | 77 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 04/04/22 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%3,81 1 yıllık | ▼-%21,4 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %0,18 | ? | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 24,4 Milyon $ | 1 | 1,1 Milyar ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲%50,0 1 yıllık | ▲%13,6 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %0,80 | %3,65 | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 24,3 Milyon $ | 1.614 | 710 Bin ₺ | 27 | |||
| ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Katılım | Katılım | ▲%38,2 1 yıllık | ▲%4,61 vs. TÜİK-TÜFE | 851 Milyon ₺ | … | %2,09 | %3,65 | %17,5 | 851 Milyon ₺ 18,0 Milyon $ | 176 | 4,8 Milyon ₺ | 37 | |||
| ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON Veri: 01/12/22 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%25,1 1 yıllık | ▼-%5,34 vs. TÜİK-TÜFE | 631 Milyon ₺ | … | %0,18 | ? | %17,5 | 631 Milyon ₺ 13,4 Milyon $ | 2 | 315 Milyon ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY MSK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Veri: 08/12/23 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%26,2 1 yıllık | ▼-%4,46 vs. TÜİK-TÜFE | 532 Milyon ₺ | … | %0,53 | ? | %17,5 | 532 Milyon ₺ 11,3 Milyon $ | 1 | 532 Milyon ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%23,1 1 yıllık | ▼-%6,79 vs. TÜİK-TÜFE | 467 Milyon ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 467 Milyon ₺ 9,9 Milyon $ | 56 | 8,3 Milyon ₺ | 57 | |||
| ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi | Katılım | ▲%33,3 1 yıllık | ▲%0,93 vs. TÜİK-TÜFE | 416 Milyon ₺ | … | %3,00 | %3,65 | %0,00 | 416 Milyon ₺ 8,8 Milyon $ | 749 | 555 Bin ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲%48,6 1 yıllık | ▲%12,5 vs. TÜİK-TÜFE | 341 Milyon ₺ | … | %2,09 | %3,65 | %17,5 | 341 Milyon ₺ 7,2 Milyon $ | 557 | 612 Bin ₺ | 37 | |||
| ASTRA PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Veri: 05/01/23 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%26,5 1 yıllık | ▼-%4,21 vs. TÜİK-TÜFE | 188 Milyon ₺ | … | %0,53 | ? | %17,5 | 188 Milyon ₺ 4,0 Milyon $ | 3 | 62,8 Milyon ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON Veri: 21/01/25 ila 23/07/26 | Değişken | Agresif | ▲%40,1 1 yıllık | ▲%6,06 vs. TÜİK-TÜFE | 172 Milyon ₺ | … | %2,10 | %3,65 | %0–17,5 | 172 Milyon ₺ 3,6 Milyon $ | 179 | 959 Bin ₺ | 27 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Serbest | Katılım | ▲%22,7 1 yıllık | ▼-%7,14 vs. TÜİK-TÜFE | 125 Milyon ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 125 Milyon ₺ 2,6 Milyon $ | 121 | 1,0 Milyon ₺ | 67 | |||
| ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲%29,9 1 yıllık | ▼-%1,64 vs. TÜİK-TÜFE | 94,0 Milyon ₺ | … | %3,00 | %3,65 | %17,5 | 94,0 Milyon ₺ 2,0 Milyon $ | 1.956 | 48,1 Bin ₺ | 67 | |||
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Katılım | Katılım | ▲%21,0 1 yıllık | ▼-%8,43 vs. TÜİK-TÜFE | 90,4 Milyon ₺ | … | %1,25 | %3,65 | %17,5 | 90,4 Milyon ₺ 1,9 Milyon $ | 785 | 115 Bin ₺ | 67 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 08/11/21 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%0,15 1 yıllık | ▼-%24,2 vs. TÜİK-TÜFE | 26,5 Milyon ₺ | … | %2,00 | ? | %17,5 | 26,5 Milyon ₺ 562 Bin $ | 30 | 884 Bin ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%14,7 1 yıllık | ▼-%13,2 vs. TÜİK-TÜFE | 15,8 Milyon ₺ | … | %1,25 | ? | %17,5 | 15,8 Milyon ₺ 335 Bin $ | 14 | 1,1 Milyon ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.