Geri
Yasemin Kadayıfcı
Yetkili Azimut Portföy
Yasemin Kadayıfcı, Azimut Portföy bünyesinde 153 fonda yetkili olarak görev alıyor.
- Görev aldığı büyüklük
- 251 Milyar ₺ 153 fon
- En büyük fon
- KVS 27,9 Milyar ₺ AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 27,9 Milyar ₺ | +%49,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DOD AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 19,6 Milyar ₺ | +%30,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BUP AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 13,6 Milyar ₺ | +%42,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 13,6 Milyar ₺ | +%47,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 12,8 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | 8,3 Milyar ₺ | +%46,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SRO AZİMUT PORTFÖY SKY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,7 Milyar ₺ | +%27,7 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PYH AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | 5,1 Milyar ₺ | +%47,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PUA AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,8 Milyar ₺ | +%40,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| THO AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,7 Milyar ₺ | +%19,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BKO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 4,7 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AZV AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4,5 Milyar ₺ | +%30,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 4,4 Milyar ₺ | +%31,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,0 Milyar ₺ | +%48,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9 Milyar ₺ | +%47,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HGT AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,5 Milyar ₺ | +%26,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| NTB AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON | 3,1 Milyar ₺ | +%25,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 3,1 Milyar ₺ | +%29,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| THC AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LCP BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 3,0 Milyar ₺ | +%125 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2,8 Milyar ₺ | +%46,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| UHL AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,6 Milyar ₺ | +%25,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,5 Milyar ₺ | +%45,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GMO AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Milyar ₺ | +%12,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SRA AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON | 2,4 Milyar ₺ | +%64,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HJA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,4 Milyar ₺ | +%62,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Milyar ₺ | +%27,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| RKL AZİMUT PORTFÖY ALARKO YATIRIM BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 2,2 Milyar ₺ | +%9,10 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TRN AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1 Milyar ₺ | -%20,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SAT AZİMUT PORTFÖY RASAT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,0 Milyar ₺ | +%31,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| VCG AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1,9 Milyar ₺ | +%46,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SYF AZİMUT PORTFÖY KLM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Milyar ₺ | +%28,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Milyar ₺ | +%39,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| CBO AZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Milyar ₺ | +%30,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZUC AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,8 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TSP AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,7 Milyar ₺ | +%29,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DTP AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | 1,7 Milyar ₺ | +%24,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,6 Milyar ₺ | +%25,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 1,6 Milyar ₺ | +%18,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| LGK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | 1,6 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IGJ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%48,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| UGF AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 1,6 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TJL AZİMUT PORTFÖY TAYD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,6 Milyar ₺ | +%29,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IBR AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | 1,5 Milyar ₺ | +%47,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BHO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | 1,4 Milyar ₺ | +%58,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AIR AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%25,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 1,4 Milyar ₺ | +%61,7 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Milyar ₺ | +%47,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DVU AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%53,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KMF AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 1,4 Milyar ₺ | +%40,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%25,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,3 Milyar ₺ | +%23,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%38,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SYL AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%27,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| YDM AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | +%52,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TAZ AZİMUT PORTFÖY TAF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Milyar ₺ | +%51,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| MSK AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | +%46,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DFO AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | +%59,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GBZ AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 1,1 Milyar ₺ | +%38,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SVS AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | +%38,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BGH AZİMUT PORTFÖY BGN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Milyar ₺ | +%27,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KZO AZİMUT PORTFÖY KOİ SERBEST ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,0 Milyar ₺ | +%32,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PYF AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | +%45,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SRE AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 974 Milyon ₺ | +%24,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IJF AZİMUT PORTFÖY EREN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 899 Milyon ₺ | +%16,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 863 Milyon ₺ | +%20,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PAC AZİMUT PORTFÖY AC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800 Milyon ₺ | +%11,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IBJ AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 791 Milyon ₺ | +%28,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| NOV AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 760 Milyon ₺ | +%9,64 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| EHS AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 695 Milyon ₺ | +%21,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TEJ AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 670 Milyon ₺ | +%66,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| EJG AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 665 Milyon ₺ | +%19,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYH AZİMUT PYŞ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 602 Milyon ₺ | +%23,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HMT AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | 602 Milyon ₺ | +%24,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PYL AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON | 559 Milyon ₺ | +%23,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HYP AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | 542 Milyon ₺ | +%42,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PPF AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | 536 Milyon ₺ | +%46,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IBG AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | 530 Milyon ₺ | +%43,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FRA AZIMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON | 528 Milyon ₺ | +%21,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DOR AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 513 Milyon ₺ | +%30,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IZA AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST ÖZEL FON | 492 Milyon ₺ | +%19,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZFL AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 475 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GNK AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 465 Milyon ₺ | +%27,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| VTF AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST ÖZEL FON | 463 Milyon ₺ | +%42,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DZP AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 455 Milyon ₺ | +%26,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TKH AZIMUT PORTFÖY TKS SERBEST (TL) ÖZEL FON | 447 Milyon ₺ | +%33,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PSG AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | 441 Milyon ₺ | -%20,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| THS AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 407 Milyon ₺ | +%24,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IUL AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNAN 3 ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 401 Milyon ₺ | +%29,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PBS AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 385 Milyon ₺ | +%27,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 383 Milyon ₺ | +%28,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 381 Milyon ₺ | +%44,7 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AII AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 371 Milyon ₺ | +%24,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPD AZIMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 341 Milyon ₺ | +%25,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYM AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 328 Milyon ₺ | +%26,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SYR AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 303 Milyon ₺ | +%17,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FRZ AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON | 274 Milyon ₺ | +%21,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYZ AZİMUT PORTFÖY AS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 268 Milyon ₺ | +%21,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AY7 AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | 265 Milyon ₺ | +%56,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 264 Milyon ₺ | +%38,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| UFH AZİMUT PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 263 Milyon ₺ | +%23,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PSS AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON | 263 Milyon ₺ | +%45,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IOT AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 261 Milyon ₺ | +%30,5 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BFT AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 248 Milyon ₺ | +%6,29 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KOT AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 245 Milyon ₺ | +%27,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FDZ AZİMUT PORTFÖY 16.0 HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 229 Milyon ₺ | +%23,7 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 226 Milyon ₺ | +%36,8 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AHH AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | 225 Milyon ₺ | +%48,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | 221 Milyon ₺ | +%32,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BUT AZİMUT PORTFÖY BULUT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 210 Milyon ₺ | +%25,2 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 202 Milyon ₺ | +%54,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PRF AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 197 Milyon ₺ | +%37,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYB AZİMUT PORTFÖY EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 194 Milyon ₺ | +%34,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 189 Milyon ₺ | +%25,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ABW AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BLUE WORLD GİRİŞİM SERMAYESİ FONU | 172 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GP1 AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) ÖZEL FON | 167 Milyon ₺ | +%34,7 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZGU AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZGÜN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 167 Milyon ₺ | +%27,7 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 156 Milyon ₺ | +%35,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PUZ AZİMUT PORTFÖY LUNA SERBEST ÖZEL FON | 147 Milyon ₺ | +%45,4 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AHV AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 128 Milyon ₺ | +%44,7 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PTG AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 114 Milyon ₺ | +%27,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GRG AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GREEN CODE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 112 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AY6 AZİMUT PORTFÖY 26.0 SERBEST FON | 105 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| CGS AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇİLEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 105 Milyon ₺ | +%18,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DGC AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 102 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| LZV AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 95,8 Milyon ₺ | -%73,9 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYG AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | 94,4 Milyon ₺ | +%22,3 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSG AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 86,0 Milyon ₺ | +%21,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85,1 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 81,3 Milyon ₺ | +%43,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BAO AZİMUT PORTFÖY BARKIN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 75,7 Milyon ₺ | +%28,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| VCD AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 67,4 Milyon ₺ | +%104 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HPJ AZİMUT PORTFÖY HP HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67,0 Milyon ₺ | +%19,6 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TMU AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 64,9 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| RCV AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 59,6 Milyon ₺ | +%39,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 57,5 Milyon ₺ | +%34,0 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FTR AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FUTURE CLİMATE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 54,5 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AHZ AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | 53,1 Milyon ₺ | +%51,1 | Yetkili Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
