Geri
Aret A. Boncuk
Yetkili Ak Portföy
Aret A. Boncuk, Ak Portföy bünyesinde 130 fonda yetkili olarak görev alıyor.
- Görev aldığı büyüklük
- 979 Milyar ₺ 130 fon
- En büyük fon
- PAL 161 Milyar ₺ AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 161 Milyar ₺ | +%21,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| PUR AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 137 Milyar ₺ | +%47,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 96,4 Milyar ₺ | +%16,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 83,4 Milyar ₺ | +%46,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| PPJ AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 78,5 Milyar ₺ | +%48,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 59,6 Milyar ₺ | +%47,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| OBR AK PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 47,5 Milyar ₺ | +%21,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AZZ AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 24,8 Milyar ₺ | +%22,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 19,1 Milyar ₺ | +%45,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU | 18,4 Milyar ₺ | +%37,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| LTK AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 16,9 Milyar ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 15,7 Milyar ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ODN AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 14,9 Milyar ₺ | +%25,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 13,5 Milyar ₺ | +%47,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 9,3 Milyar ₺ | +%45,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| URV AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON | 8,6 Milyar ₺ | +%0,77 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AK3 AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,8 Milyar ₺ | +%39,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| SSO AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON | 7,4 Milyar ₺ | +%50,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| URM AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 7,2 Milyar ₺ | +%14,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| IDG AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 7,1 Milyar ₺ | +%32,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| SER AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON | 7,1 Milyar ₺ | +%25,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BVC AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 6,9 Milyar ₺ | +%46,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| PUT AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 6,8 Milyar ₺ | +%44,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| SDA AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | 6,4 Milyar ₺ | +%21,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 6,2 Milyar ₺ | +%69,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| HYY AK PORTFÖY HERAKLES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,6 Milyar ₺ | +%19,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 5,1 Milyar ₺ | +%40,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AJL AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,9 Milyar ₺ | +%21,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BVB AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,8 Milyar ₺ | +%48,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AJE AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 4,1 Milyar ₺ | +%21,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ARL AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 4,0 Milyar ₺ | +%35,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,8 Milyar ₺ | +%1,42 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| DSH AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 3,7 Milyar ₺ | +%38,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 3,5 Milyar ₺ | +%46,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ARM AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 3,2 Milyar ₺ | +%31,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| HVV AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 3,1 Milyar ₺ | +%22,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CJH AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 3,1 Milyar ₺ | +%16,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ARP AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 3,0 Milyar ₺ | +%55,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ONF AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | 3,0 Milyar ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| YDH AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | 2,9 Milyar ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Milyar ₺ | +%39,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KUP AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 2,0 Milyar ₺ | +%18,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CJG AK PORTFÖY SDSD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,9 Milyar ₺ | +%24,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CVB AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,9 Milyar ₺ | +%44,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CJF AK PORTFÖY ADOC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,9 Milyar ₺ | +%24,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AGN AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 1,8 Milyar ₺ | +%2,53 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ODV AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%26,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ALC AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,6 Milyar ₺ | +%40,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%46,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BGY AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%13,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%81,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CYD AK PORTFÖY 2027 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 1,3 Milyar ₺ | +%17,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 1,2 Milyar ₺ | +%34,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| PUV AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 1,2 Milyar ₺ | +%53,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| UCN AK PORTFÖY FNM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Milyar ₺ | +%23,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Milyar ₺ | +%61,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CVD AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1,1 Milyar ₺ | +%53,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ZLG AK PORTFÖY MARAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | +%22,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,0 Milyar ₺ | +%23,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| HZV AK PORTFÖY HEZ SERBEST ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | +%35,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KNZ AK PORTFÖY MNM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | +%20,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 985 Milyon ₺ | +%15,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| URS AK PORTFÖY ORKİDE SERBEST ÖZEL FON | 959 Milyon ₺ | +%37,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CVF AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (TL) ÖZEL FON | 954 Milyon ₺ | +%48,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 801 Milyon ₺ | +%32,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| PUC AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 783 Milyon ₺ | +%48,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| LHM AK PORTFÖY NETA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 776 Milyon ₺ | +%28,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ARF AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 774 Milyon ₺ | +%46,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AUV AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 741 Milyon ₺ | +%25,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 717 Milyon ₺ | +%23,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | 706 Milyon ₺ | +%33,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CVC AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON | 699 Milyon ₺ | +%43,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AZF AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 598 Milyon ₺ | +%49,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 592 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| URG AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 559 Milyon ₺ | +%27,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| IUG AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 545 Milyon ₺ | +%95,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| COT AK PORTFÖY 2030 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 529 Milyon ₺ | +%18,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ANL AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | 528 Milyon ₺ | +%47,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 467 Milyon ₺ | +%42,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| FUM AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 442 Milyon ₺ | +%23,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AJN AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | 425 Milyon ₺ | +%17,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| DDN AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 412 Milyon ₺ | +%26,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 360 Milyon ₺ | +%25,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KNC AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 355 Milyon ₺ | +%25,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| FUA AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 324 Milyon ₺ | +%27,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KNV AK PORTFÖY OPERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 313 Milyon ₺ | +%26,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CVE AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 294 Milyon ₺ | +%39,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| MDL AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | 282 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| APT AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 274 Milyon ₺ | +%30,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| OBN AK PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 273 Milyon ₺ | +%25,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | 248 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KLI AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 247 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| OUN AK PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 232 Milyon ₺ | +%21,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AVZ AK PORTFÖY EMS SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | 215 Milyon ₺ | +%13,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KNP AK PORTFÖY KOR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 211 Milyon ₺ | +%25,2 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| APP AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON | 200 Milyon ₺ | +%29,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 177 Milyon ₺ | +%52,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AK2 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 173 Milyon ₺ | +%22,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KNT AK PORTFÖY VİRA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 171 Milyon ₺ | +%23,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| URC AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | 165 Milyon ₺ | +%17,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AIH AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 159 Milyon ₺ | +%26,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 150 Milyon ₺ | +%40,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AK5 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKBANK VENTURE BUİLDER ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 148 Milyon ₺ | +%22,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| TAR AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 145 Milyon ₺ | +%23,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AK4 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 140 Milyon ₺ | +%20,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| SAP AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | 129 Milyon ₺ | +%47,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AJK AK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 127 Milyon ₺ | +%21,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| TGR AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 119 Milyon ₺ | +%6,01 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AGC AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 105 Milyon ₺ | +%28,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,0 Milyon ₺ | +%42,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 98,6 Milyon ₺ | +%26,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 89,1 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| LHP AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 84,4 Milyon ₺ | +%16,9 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| SCZ AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | 81,9 Milyon ₺ | +%46,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| IJG AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JEC YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 75,0 Milyon ₺ | +%59,5 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BRR AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 65,7 Milyon ₺ | +%47,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| ABU AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 59,1 Milyon ₺ | +%42,3 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| AIM AK PORTFÖY MİMKA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55,8 Milyon ₺ | +%65,0 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| DZS AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON | 52,9 Milyon ₺ | +%46,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| KCR AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU | 52,3 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| EML AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 46,7 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BEC AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 46,2 Milyon ₺ | — | Yetkili Bölüm Başkanı |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,9 Milyon ₺ | +%12,7 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| BHE AK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36,8 Milyon ₺ | +%27,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| OSN AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | 34,5 Milyon ₺ | +%45,6 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| CJD AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 27,7 Milyon ₺ | +%16,8 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| LTC AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,5 Milyon ₺ | +%38,1 | Yetkili Bölüm Başkanı |
| GNZ AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU | 1,9 Milyon ₺ | +%42,4 | Yetkili Bölüm Başkanı |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.