Geri
Abdullah Selim KUNT
Portföy Yöneticisi Azimut Portföy
Abdullah Selim KUNT, Azimut Portföy bünyesinde 101 fonda portföy yöneticisi olarak görev alıyor. Sektörde 31 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 203 Milyar ₺ 101 fon
- En büyük fon
- KVS 27,9 Milyar ₺ AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Sektör tecrübesi
- 31 yıl İlk atanma: 2021-03-24
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 27,9 Milyar ₺ | +%49,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DOD AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 19,6 Milyar ₺ | +%30,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BUP AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 13,6 Milyar ₺ | +%42,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 13,6 Milyar ₺ | +%47,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 12,8 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | 8,3 Milyar ₺ | +%46,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PYH AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | 5,1 Milyar ₺ | +%47,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| THO AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,7 Milyar ₺ | +%19,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BKO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 4,7 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AZV AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4,5 Milyar ₺ | +%30,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 4,4 Milyar ₺ | +%31,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,0 Milyar ₺ | +%48,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9 Milyar ₺ | +%47,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HGT AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,5 Milyar ₺ | +%26,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 3,1 Milyar ₺ | +%29,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2,8 Milyar ₺ | +%46,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| UHL AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,6 Milyar ₺ | +%25,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,5 Milyar ₺ | +%45,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SRA AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON | 2,4 Milyar ₺ | +%64,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Milyar ₺ | +%27,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| RKL AZİMUT PORTFÖY ALARKO YATIRIM BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 2,2 Milyar ₺ | +%9,10 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| TRN AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1 Milyar ₺ | -%20,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| VCG AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1,9 Milyar ₺ | +%46,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Milyar ₺ | +%39,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| TSP AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,7 Milyar ₺ | +%29,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DTP AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | 1,7 Milyar ₺ | +%24,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,6 Milyar ₺ | +%25,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 1,6 Milyar ₺ | +%18,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| LGK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | 1,6 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IBR AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | 1,5 Milyar ₺ | +%47,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BHO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | 1,4 Milyar ₺ | +%58,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AIR AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%25,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 1,4 Milyar ₺ | +%61,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Milyar ₺ | +%47,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%25,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,3 Milyar ₺ | +%23,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%38,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SYL AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%27,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| YDM AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | +%52,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| TAZ AZİMUT PORTFÖY TAF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Milyar ₺ | +%51,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DFO AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | +%59,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SVS AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | +%38,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BGH AZİMUT PORTFÖY BGN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Milyar ₺ | +%27,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,0 Milyar ₺ | +%32,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PYF AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | +%45,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SRE AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 974 Milyon ₺ | +%24,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IJF AZİMUT PORTFÖY EREN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 899 Milyon ₺ | +%16,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 863 Milyon ₺ | +%20,3 | Portföy Yöneticisi 2021-03-24 |
| EHS AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 695 Milyon ₺ | +%21,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| TEJ AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 670 Milyon ₺ | +%66,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| EJG AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 665 Milyon ₺ | +%19,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYH AZİMUT PYŞ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 602 Milyon ₺ | +%23,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HMT AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | 602 Milyon ₺ | +%24,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PYL AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON | 559 Milyon ₺ | +%23,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HYP AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | 542 Milyon ₺ | +%42,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PPF AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | 536 Milyon ₺ | +%46,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IBG AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | 530 Milyon ₺ | +%43,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FRA AZIMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON | 528 Milyon ₺ | +%21,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DOR AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 513 Milyon ₺ | +%30,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IZA AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST ÖZEL FON | 492 Milyon ₺ | +%19,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GNK AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 465 Milyon ₺ | +%27,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DZP AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 455 Milyon ₺ | +%26,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PSG AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | 441 Milyon ₺ | -%20,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| THS AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 407 Milyon ₺ | +%24,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PBS AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 385 Milyon ₺ | +%27,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 383 Milyon ₺ | +%28,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 381 Milyon ₺ | +%44,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AII AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 371 Milyon ₺ | +%24,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPD AZIMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 341 Milyon ₺ | +%25,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYM AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 328 Milyon ₺ | +%26,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SYR AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 303 Milyon ₺ | +%17,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FRZ AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON | 274 Milyon ₺ | +%21,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYZ AZİMUT PORTFÖY AS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 268 Milyon ₺ | +%21,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AY7 AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | 265 Milyon ₺ | +%56,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 264 Milyon ₺ | +%38,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| UFH AZİMUT PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 263 Milyon ₺ | +%23,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PSS AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON | 263 Milyon ₺ | +%45,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IOT AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 261 Milyon ₺ | +%30,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BFT AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 248 Milyon ₺ | +%6,29 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FDZ AZİMUT PORTFÖY 16.0 HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 229 Milyon ₺ | +%23,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AHH AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | 225 Milyon ₺ | +%48,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | 221 Milyon ₺ | +%32,2 | Portföy Yöneticisi 2024-01-05 |
| BUT AZİMUT PORTFÖY BULUT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 210 Milyon ₺ | +%25,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PRF AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 197 Milyon ₺ | +%37,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 189 Milyon ₺ | +%25,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 156 Milyon ₺ | +%35,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PUZ AZİMUT PORTFÖY LUNA SERBEST ÖZEL FON | 147 Milyon ₺ | +%45,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PTG AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 114 Milyon ₺ | +%27,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AY6 AZİMUT PORTFÖY 26.0 SERBEST FON | 105 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYG AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | 94,4 Milyon ₺ | +%22,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GSG AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 86,0 Milyon ₺ | +%21,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| VCD AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 67,4 Milyon ₺ | +%104 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HPJ AZİMUT PORTFÖY HP HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67,0 Milyon ₺ | +%19,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| RCV AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 59,6 Milyon ₺ | +%39,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 57,5 Milyon ₺ | +%34,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AHZ AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | 53,1 Milyon ₺ | +%51,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 21,8 Milyon ₺ | +%43,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BVT AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON | 20,4 Milyon ₺ | +%52,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| OTM AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 13,7 Milyon ₺ | +%15,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| VFS AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST ÖZEL FON | 6,2 Milyon ₺ | +%20,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
Son 5 yıl
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.