AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (TRSAKFK52718) is a fixed income held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 17 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 845M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 322M ₺ KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Top 3 funds' share
- 62.0% of the 845M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 1.40% GUB of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 300,020,000.00 | 322M ₺ | 1.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,280,000.00 | 123M ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 73,270,000.00 | 78.7M ₺ | 0.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 63,400,000.00 | 68.1M ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 40,000,000.00 | 43.0M ₺ | 1.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 36,660,000.00 | 39.4M ₺ | 0.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 36,650,000.00 | 39.4M ₺ | 0.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30,000,000.00 | 32.2M ₺ | 1.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 25,650,000.00 | 27.6M ₺ | 1.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | 18,320,000.00 | 19.7M ₺ | 0.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 18,320,000.00 | 19.7M ₺ | 0.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 10,990,000.00 | 11.8M ₺ | 1.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 7,330,000.00 | 7.9M ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 7,330,000.00 | 7.9M ₺ | 0.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 3,660,000.00 | 3.9M ₺ | 0.52% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 980,000.00 | 1.1M ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 150,000.00 | 161K ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- TRSAKFK82616 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- TRSAKFK92623 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- TRSAKFK72617 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- TRFAKFKA2618 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- TRT090130T12 HAZİNE
- TRT040729T14 HAZİNE
- TRT160627T13 HAZİNE
- TRT010328T12 HAZİNE
- TRSENSA22711 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSENSA72716 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSYAZI82619 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
- TRSENSA32710 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSAEST91911 AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)
- TRSAEST91812 AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)