Back
KADİR AYGÜN
Fund manager A1 Capital Portföy 2 firms
KADİR AYGÜN serves as fund manager at 82 funds, across A1 Capital Portföy and Pardus Portföy. Has 30 years of industry experience and holds the Düzey 3 - Türev Araçlar license.
- Assets on the desk
- 112B ₺ 82 funds
- Biggest fund
- PKV 15.0B ₺ PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Experience
- 30 yr
Licenses
Düzey 3 - Türev Araçlar
Funds they run
| Fund | Founder | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|---|
| PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Pardus Portföy | 15.0B ₺ | +56.3% | Fund manager |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 9.2B ₺ | +2,281% | Fund manager |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 8.9B ₺ | +1,331% | Fund manager |
| CSH PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 8.7B ₺ | -66.0% | Fund manager |
| POU PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 6.6B ₺ | +90.7% | Fund manager |
| AC2 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Pardus Portföy | 6.5B ₺ | -32.7% | Fund manager |
| PDH PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 5.3B ₺ | +1,739% | Fund manager |
| AC7 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4.6B ₺ | +126% | Fund manager |
| MGE PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4.4B ₺ | +145% | Fund manager |
| POB PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4.2B ₺ | +286% | Fund manager |
| POF PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.5B ₺ | +29.6% | Fund manager |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.5B ₺ | — | Fund manager |
| PO7 PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.1B ₺ | +4.97% | Fund manager |
| AC8 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.0B ₺ | +34.0% | Fund manager |
| DHI PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2.9B ₺ | -90.0% | Fund manager |
| KRH PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2.1B ₺ | — | Fund manager |
| AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Pardus Portföy | 1.9B ₺ | +50.6% | Fund manager |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1.9B ₺ | +134% | Fund manager |
| PSR PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1.5B ₺ | +175% | Fund manager |
| OHI PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1.2B ₺ | -89.0% | Fund manager |
| PIS PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Pardus Portföy | 1.1B ₺ | — | Fund manager |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 848M ₺ | +96.9% | Fund manager |
| AP6 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 814M ₺ | -44.4% | Fund manager |
| PCH PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 734M ₺ | — | Fund manager |
| PHY PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 689M ₺ | +272% | Fund manager |
| BHN A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 647M ₺ | — | Fund manager |
| DRH PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 646M ₺ | +110% | Fund manager |
| SHI PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 559M ₺ | -76.6% | Fund manager |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 532M ₺ | +71.0% | Fund manager |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 501M ₺ | +66.0% | Fund manager |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | A1 Capital Portföy | 460M ₺ | — | Fund manager |
| BSE PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 460M ₺ | -46.6% | Fund manager |
| BHH PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 427M ₺ | -87.3% | Fund manager |
| POI PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 348M ₺ | +42.5% | Fund manager |
| AC1 PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Pardus Portföy | 334M ₺ | +45.5% | Fund manager |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 320M ₺ | +49.4% | Fund manager |
| PO8 PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 319M ₺ | +122% | Fund manager |
| PPU PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | Pardus Portföy | 314M ₺ | -9.37% | Fund manager |
| BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 308M ₺ | +7.87% | Fund manager |
| PAF PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | Pardus Portföy | 280M ₺ | +37.4% | Fund manager |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 253M ₺ | +81.4% | Fund manager |
| BSC A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | A1 Capital Portföy | 244M ₺ | — | Fund manager |
| BDI PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 218M ₺ | -100.0% | Fund manager |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 216M ₺ | -2.20% | Fund manager |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 210M ₺ | +49.9% | Fund manager |
| CBD A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 200M ₺ | — | Fund manager |
| PPO PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 186M ₺ | +75.4% | Fund manager |
| PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | Pardus Portföy | 181M ₺ | — | Fund manager |
| PDS PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Pardus Portföy | 153M ₺ | — | Fund manager |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Pardus Portföy | 136M ₺ | +52.1% | Fund manager |
| AC3 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Pardus Portföy | 131M ₺ | +6.89% | Fund manager |
| KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 109M ₺ | +46.4% | Fund manager |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Pardus Portföy | 107M ₺ | +61.4% | Fund manager |
| BYZ A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 106M ₺ | — | Fund manager |
| SEH A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 92.0M ₺ | — | Fund manager |
| PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 86.2M ₺ | +41.4% | Fund manager |
| PAB A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | A1 Capital Portföy | 81.7M ₺ | — | Fund manager |
| POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 80.5M ₺ | +23.6% | Fund manager |
| OME PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | Pardus Portföy | 80.4M ₺ | +212% | Fund manager |
| PO9 PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 78.0M ₺ | -38.7% | Fund manager |
| PST PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 77.9M ₺ | — | Fund manager |
| PYD PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 76.5M ₺ | — | Fund manager |
| AC6 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Pardus Portföy | 73.3M ₺ | +15.6% | Fund manager |
| PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 73.2M ₺ | +31.6% | Fund manager |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 71.0M ₺ | — | Fund manager |
| AU1 A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | A1 Capital Portföy | 51.0M ₺ | — | Fund manager |
| CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 46.8M ₺ | — | Fund manager |
| BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 44.4M ₺ | +23.9% | Fund manager |
| PMH PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 39.9M ₺ | — | Fund manager |
| PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Pardus Portföy | 35.2M ₺ | +40.4% | Fund manager |
| IAU PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 34.5M ₺ | +38.7% | Fund manager |
| DNF A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU | A1 Capital Portföy | 28.0M ₺ | — | Fund manager |
| AJ1 A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 23.2M ₺ | — | Fund manager |
| DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | A1 Capital Portföy | 22.9M ₺ | — | Fund manager |
| AC5 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 22.0M ₺ | +37.3% | Fund manager |
| PMP PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 20.9M ₺ | -26.5% | Fund manager |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | A1 Capital Portföy | 19.0M ₺ | — | Fund manager |
| BRT PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 18.6M ₺ | -22.5% | Fund manager |
| BON A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | A1 Capital Portföy | 15.9M ₺ | — | Fund manager |
| DGF A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | A1 Capital Portföy | 14.3M ₺ | — | Fund manager |
| PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 6.6M ₺ | +5.38% | Fund manager |
| CHY A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 24.7K ₺ | — | Fund manager |
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.