ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA (ZGOLD), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 26 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 5,0 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 4,4 Milyar ₺ TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
- İlk 3 fonun payı
- %91,0 raporlanan 5,0 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %20,0 FAK o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 6.826.280,00 | 4,4 Milyar ₺ | %17,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTN PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU | 157.470,00 | 101 Milyon ₺ | %18,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FIB FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | 157.173,00 | 101 Milyon ₺ | %2,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UP1 ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | 143.976,00 | 92,6 Milyon ₺ | %8,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OTJ OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | 125.071,00 | 80,4 Milyon ₺ | %2,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OGD OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 79.000,00 | 50,8 Milyon ₺ | %6,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSU TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 64.441,00 | 41,4 Milyon ₺ | %5,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPG ROTA PORTFÖY ALTIN FONU | 53.308,00 | 34,3 Milyon ₺ | %3,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | 50.000,00 | 32,1 Milyon ₺ | %2,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | 41.500,00 | 26,7 Milyon ₺ | %6,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU | 32.235,00 | 20,7 Milyon ₺ | %0,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAF PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | 25.000,00 | 16,1 Milyon ₺ | %5,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KMF AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 20.000,00 | 12,9 Milyon ₺ | %0,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBC ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | 20.000,00 | 12,9 Milyon ₺ | %6,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | 15.650,00 | 10,1 Milyon ₺ | %7,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FCK ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 12.000,00 | 7,7 Milyon ₺ | %2,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FAK FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 7.500,00 | 4,8 Milyon ₺ | %20,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PA2 PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 5.000,00 | 3,2 Milyon ₺ | %13,1 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 4.250,00 | 2,7 Milyon ₺ | %8,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OFS OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 2.000,00 | 1,3 Milyon ₺ | %0,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BFS BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 1.065,00 | 685 Bin ₺ | %5,95 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1.000,00 | 643 Bin ₺ | %1,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TRO TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | 811,00 | 521 Bin ₺ | %1,71 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | 100,00 | 64,3 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | 75,00 | 48,2 Bin ₺ | %0,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VLT VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 10,00 | 6,4 Bin ₺ | %0,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- ZPLIB ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- ZGOLD.F ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Z30EA ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- VIOP Nakit Teminatı
- USD ABD MERKEZ BANKASI
- GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- ALTIN HAZİNE
- ISGLK İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Z30KP ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
- ZERGY ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- ZGYO Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- ZINC WISDOMTR EE ZINC