TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
25 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 8 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Altın | Altın | ▲%37,2 1 yıllık | ▲%3,84 vs. TÜİK-TÜFE | 91,7 Milyar ₺ | … | %4,38 | %17,5 | 91,7 Milyar ₺ 1,9 Milyar $ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 18/07/24 ila 24/07/26 | Altın | Altın | ▲%38,1 1 yıllık | ▲%4,55 vs. TÜİK-TÜFE | 70,9 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 70,9 Milyar ₺ 1,5 Milyar $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%0,30 1 yıllık | ▼-%24,5 vs. TÜİK-TÜFE | 39,6 Milyar ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 39,6 Milyar ₺ 840 Milyon $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Gümüş | Gümüş | ▲%68,8 1 yıllık | ▲%27,7 vs. TÜİK-TÜFE | 39,2 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 39,2 Milyar ₺ 832 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%34,7 1 yıllık | ▲%1,97 vs. TÜİK-TÜFE | 27,9 Milyar ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 27,9 Milyar ₺ 590 Milyon $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Altın | Altın | ▲%37,1 1 yıllık | ▲%3,80 vs. TÜİK-TÜFE | 22,3 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 22,3 Milyar ₺ 473 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%63,4 1 yıllık | ▲%23,7 vs. TÜİK-TÜFE | 8,9 Milyar ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 8,9 Milyar ₺ 189 Milyon $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%0,62 1 yıllık | ▼-%24,8 vs. TÜİK-TÜFE | 2,7 Milyar ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 2,7 Milyar ₺ 57,2 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%69,2 1 yıllık | ▲%28,1 vs. TÜİK-TÜFE | 1,7 Milyar ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 1,7 Milyar ₺ 35,5 Milyon $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%33,7 1 yıllık | ▲%1,24 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 1,3 Milyar ₺ 27,8 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%52,3 1 yıllık | ▲%15,3 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 1,1 Milyar ₺ 23,5 Milyon $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Yabancı | Yabancı | ▲%16,1 1 yıllık | ▼-%12,1 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 22,4 Milyon $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%48,9 1 yıllık | ▲%12,7 vs. TÜİK-TÜFE | 552 Milyon ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 552 Milyon ₺ 11,7 Milyon $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 02/09/24 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%28,3 1 yıllık | ▼-%2,92 vs. TÜİK-TÜFE | 165 Milyon ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 165 Milyon ₺ 3,5 Milyon $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 19/06/25 ila 24/07/26 | Endeks | Endeks | ▲%46,8 1 yıllık | ▲%11,1 vs. TÜİK-TÜFE | 138 Milyon ₺ | … | %4,38 | %17,5 | 138 Milyon ₺ 2,9 Milyon $ | 27 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%32,7 1 yıllık | ▲%0,42 vs. TÜİK-TÜFE | 128 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 128 Milyon ₺ 2,7 Milyon $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 20/09/23 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%34,9 1 yıllık | ▲%2,14 vs. TÜİK-TÜFE | 97,8 Milyon ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 97,8 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 28/02/25 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%17,8 1 yıllık | ▼-%10,9 vs. TÜİK-TÜFE | 95,6 Milyon ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 95,6 Milyon ₺ 2,0 Milyon $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 17/04/25 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%69,3 1 yıllık | ▲%28,2 vs. TÜİK-TÜFE | 87,8 Milyon ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 87,8 Milyon ₺ 1,9 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%36,3 1 yıllık | ▲%3,16 vs. TÜİK-TÜFE | 77,8 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 77,8 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%45,0 1 yıllık | ▲%9,72 vs. TÜİK-TÜFE | 73,5 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 73,5 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%17,4 1 yıllık | ▼-%11,2 vs. TÜİK-TÜFE | 71,2 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 71,2 Milyon ₺ 1,5 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 04/04/23 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Sürdürülebilirlik | ▲%25,8 1 yıllık | ▼-%4,75 vs. TÜİK-TÜFE | 59,5 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 59,5 Milyon ₺ 1,3 Milyon $ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Enerji | ▲%37,7 1 yıllık | ▲%4,27 vs. TÜİK-TÜFE | 50,3 Milyon ₺ | … | %3,65 | %0,00 | 50,3 Milyon ₺ 1,1 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Teknoloji | ▲%44,1 1 yıllık | ▲%9,10 vs. TÜİK-TÜFE | 49,6 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 49,6 Milyon ₺ 1,1 Milyon $ | 77 |
Tüm sonuçlar yüklendi.