TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
Kurucu:
Unvan:
29 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 1 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 21/12/22 ila 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%20,3 1 yıllık | ▼-%8,91 vs. TÜİK-TÜFE | 26,3 Milyar ₺ | … | %0,75 | ? | %17,5 | 26,3 Milyar ₺ 558 Milyon $ | 8.228 | 3,2 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲%46,8 1 yıllık | ▲%11,1 vs. TÜİK-TÜFE | 25,2 Milyar ₺ | … | %1,25 | %2,19 | %17,5 | 25,2 Milyar ₺ 534 Milyon $ | 24.411 | 1,0 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 24/01/22 ila 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%22,9 1 yıllık | ▼-%6,94 vs. TÜİK-TÜFE | 8,8 Milyar ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 8,8 Milyar ₺ 186 Milyon $ | 3.293 | 2,7 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Veri: 12/06/24 ila 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%14,9 1 yıllık | ▼-%13,0 vs. TÜİK-TÜFE | 8,8 Milyar ₺ | … | %0,75 | ? | %17,5 | 8,8 Milyar ₺ 186 Milyon $ | 4.430 | 2,0 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Serbest | Mutlak Getiri | ▲%27,9 1 yıllık | ▼-%3,15 vs. TÜİK-TÜFE | 6,1 Milyar ₺ | … | %2,50 | ? | %0,00 | 6,1 Milyar ₺ 128 Milyon $ | 6.212 | 975 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Altın | Altın | ▲%38,9 1 yıllık | ▲%5,15 vs. TÜİK-TÜFE | 6,0 Milyar ₺ | … | %1,80 | %2,19 | %17,5 | 6,0 Milyar ₺ 128 Milyon $ | 11.210 | 539 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON Veri: 20/03/23 ila 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%24,4 1 yıllık | ▼-%5,82 vs. TÜİK-TÜFE | 4,8 Milyar ₺ | … | %0,12 | ? | %17,5 | 4,8 Milyar ₺ 101 Milyon $ | 2 | 2,4 Milyar ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON Veri: 28/05/25 ila 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%17,7 1 yıllık | ▼-%10,9 vs. TÜİK-TÜFE | 4,7 Milyar ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 4,7 Milyar ₺ 99,1 Milyon $ | 2.227 | 2,1 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 27/06/25 ila 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%35,6 1 yıllık | ▲%2,66 vs. TÜİK-TÜFE | 4,2 Milyar ₺ | … | %2,00 | ? | %17,5 | 4,2 Milyar ₺ 89,0 Milyon $ | 2.489 | 1,7 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲%24,6 1 yıllık | ▼-%5,66 vs. TÜİK-TÜFE | 4,1 Milyar ₺ | … | %2,50 | %2,19 | %0–17,5 | 4,1 Milyar ₺ 87,1 Milyon $ | 2.486 | 1,7 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲%43,3 1 yıllık | ▲%8,50 vs. TÜİK-TÜFE | 2,9 Milyar ₺ | … | %2,37 | %2,19 | %17,5 | 2,9 Milyar ₺ 60,8 Milyon $ | 10.132 | 283 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲%30,1 1 yıllık | ▼-%1,51 vs. TÜİK-TÜFE | 2,9 Milyar ₺ | … | %2,50 | %2,19 | %0,00 | 2,9 Milyar ₺ 60,7 Milyon $ | 10.217 | 280 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 21/12/22 ila 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%21,2 1 yıllık | ▼-%8,27 vs. TÜİK-TÜFE | 2,8 Milyar ₺ | … | %1,25 | ? | %17,5 | 2,8 Milyar ₺ 60,3 Milyon $ | 1.233 | 2,3 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON Veri: 29/12/22 ila 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%48,4 1 yıllık | ▲%12,3 vs. TÜİK-TÜFE | 2,7 Milyar ₺ | … | %0,50 | ? | %17,5 | 2,7 Milyar ₺ 58,2 Milyon $ | 2 | 1,4 Milyar ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Veri: 07/10/24 ila 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲%47,7 1 yıllık | ▲%11,8 vs. TÜİK-TÜFE | 2,0 Milyar ₺ | … | %1,20 | %2,19 | %17,5 | 2,0 Milyar ₺ 42,2 Milyon $ | 1.056 | 1,9 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Teknoloji | ▲%44,5 1 yıllık | ▲%9,41 vs. TÜİK-TÜFE | 1,9 Milyar ₺ | … | %1,75 | %2,19 | %17,5 | 1,9 Milyar ₺ 40,0 Milyon $ | 3.401 | 555 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 21/12/22 ila 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%20,7 1 yıllık | ▼-%8,65 vs. TÜİK-TÜFE | 1,6 Milyar ₺ | … | %2,90 | ? | %0,00 | 1,6 Milyar ₺ 32,9 Milyon $ | 1.612 | 964 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Yabancı Fon Sepeti | Yabancı Fon Sepeti | ▲%33,4 1 yıllık | ▲%1,00 vs. TÜİK-TÜFE | 1,4 Milyar ₺ | … | %2,01 | %2,19 | %17,5 | 1,4 Milyar ₺ 28,7 Milyon $ | 2.581 | 524 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Çoklu Varlık | ▲%40,3 1 yıllık | ▲%6,18 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %1,53 | %2,19 | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 24,3 Milyon $ | 2.881 | 399 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PYŞ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%24,0 1 yıllık | ▼-%6,16 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %0,30 | ? | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 22,7 Milyon $ | 1 | 1,1 Milyar ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Veri: 25/02/25 ila 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%46,3 1 yıllık | ▲%10,8 vs. TÜİK-TÜFE | 880 Milyon ₺ | … | %0,75 | ? | %17,5 | 880 Milyon ₺ 18,6 Milyon $ | 242 | 3,6 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 21/12/22 ila 24/07/26 | Serbest | Temettü | ▲%11,1 1 yıllık | ▼-%15,9 vs. TÜİK-TÜFE | 587 Milyon ₺ | … | %1,25 | ? | %17,5 | 587 Milyon ₺ 12,4 Milyon $ | 167 | 3,5 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Veri: 17/10/22 ila 24/07/26 | Fon Sepeti | Fon Sepeti | ▲%30,8 1 yıllık | ▼-%0,98 vs. TÜİK-TÜFE | 571 Milyon ₺ | … | %2,00 | %2,19 | %17,5 | 571 Milyon ₺ 12,1 Milyon $ | 1.137 | 503 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 17/01/22 ila 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%18,8 1 yıllık | ▼-%10,0 vs. TÜİK-TÜFE | 457 Milyon ₺ | … | %1,25 | ? | %17,5 | 457 Milyon ₺ 9,7 Milyon $ | 275 | 1,7 Milyon ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi | Endeks | ▲%39,2 1 yıllık | ▲%5,33 vs. TÜİK-TÜFE | 455 Milyon ₺ | … | %1,00 | %2,19 | %0,00 | 455 Milyon ₺ 9,6 Milyon $ | 2.856 | 159 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲%28,0 1 yıllık | ▼-%3,15 vs. TÜİK-TÜFE | 392 Milyon ₺ | … | %2,19 | %2,19 | %17,5 | 392 Milyon ₺ 8,3 Milyon $ | 3.752 | 104 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 13/12/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi | Sürdürülebilirlik | ▲%18,3 1 yıllık | ▼-%10,4 vs. TÜİK-TÜFE | 379 Milyon ₺ | … | %2,00 | %2,19 | %0,00 | 379 Milyon ₺ 8,0 Milyon $ | 4.166 | 90,9 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲%13,6 1 yıllık | ▼-%14,0 vs. TÜİK-TÜFE | 300 Milyon ₺ | … | %2,50 | %2,19 | %0–17,5 | 300 Milyon ₺ 6,3 Milyon $ | 1.490 | 201 Bin ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 28/11/23 ila 24/07/26 | Serbest | Temettü | ▲%13,8 1 yıllık | ▼-%13,8 vs. TÜİK-TÜFE | 100 Milyon ₺ | … | %1,25 | ? | %17,5 | 100 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 58 | 1,7 Milyon ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.