TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
Kurucu:
Unvan:
11 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 20 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 10/07/25 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%27,6 1 yıllık | ▼-%3,40 vs. TÜİK-TÜFE | 3,0 Milyar ₺ | … | %0,06 | ? | %17,5 | 3,0 Milyar ₺ 63,6 Milyon $ | 14 | 214 Milyon ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 23/07/25 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-%34,4 1 yıllık | ▼-%50,3 vs. TÜİK-TÜFE | 1,5 Milyar ₺ | … | ? | ? | %17,5 | 1,5 Milyar ₺ 32,0 Milyon $ | 13 | 116 Milyon ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON Veri: 12/01/23 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-%7,24 1 yıllık | ▼-%29,8 vs. TÜİK-TÜFE | 942 Milyon ₺ | … | %3,15 | ? | %17,5 | 942 Milyon ₺ 20,0 Milyon $ | 4.133 | 228 Bin ₺ | 77 | |||
| BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Veri: 08/07/25 ila 23/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲%50,6 1 yıllık | ▲%14,0 vs. TÜİK-TÜFE | 424 Milyon ₺ | … | %0,75 | %1,65 | %17,5 | 424 Milyon ₺ 9,0 Milyon $ | 841 | 504 Bin ₺ | 27 | |||
| BULLS PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 27/05/25 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▲%67,6 1 yıllık | ▲%26,9 vs. TÜİK-TÜFE | 289 Milyon ₺ | … | %1,50 | %2,19 | %17,5 | 289 Milyon ₺ 6,1 Milyon $ | 2.725 | 106 Bin ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 10/07/25 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-%12,1 1 yıllık | ▼-%33,5 vs. TÜİK-TÜFE | 219 Milyon ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 219 Milyon ₺ 4,6 Milyon $ | 23 | 9,5 Milyon ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 02/01/23 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%11,8 1 yıllık | ▼-%15,4 vs. TÜİK-TÜFE | 218 Milyon ₺ | … | %0,68 | ? | %17,5 | 218 Milyon ₺ 4,6 Milyon $ | 1 | 218 Milyon ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Veri: 09/07/25 ila 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲%35,3 1 yıllık | ▲%2,43 vs. TÜİK-TÜFE | 148 Milyon ₺ | … | %1,00 | ? | %17,5 | 148 Milyon ₺ 3,1 Milyon $ | 11 | 13,5 Milyon ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 14/04/25 ila 23/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲%49,4 1 yıllık | ▲%13,1 vs. TÜİK-TÜFE | 92,0 Milyon ₺ | … | %2,75 | %3,65 | %0,00 | 92,0 Milyon ₺ 2,0 Milyon $ | 757 | 122 Bin ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Veri: 27/05/25 ila 23/07/26 | Katılım | Katılım | ▲%59,1 1 yıllık | ▲%20,4 vs. TÜİK-TÜFE | 35,8 Milyon ₺ | … | %2,25 | %3,65 | %17,5 | 35,8 Milyon ₺ 758 Bin $ | 406 | 88,1 Bin ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON Veri: 17/06/25 ila 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲%15,0 1 yıllık | ▼-%13,0 vs. TÜİK-TÜFE | 18,2 Milyon ₺ | … | %3,00 | ? | %0–17,5 | 18,2 Milyon ₺ 387 Bin $ | 302 | 60,4 Bin ₺ | 67 |
Tüm sonuçlar yüklendi.