TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
Kurucu:
Unvan:
24 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 1 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Altın | Altın | ▲%39,0 1 yıllık | ▲%5,20 vs. TÜİK-TÜFE | 15,3 Milyar ₺ | … | %1,02 | %1,09 | %5–15 | 15,3 Milyar ₺ 324 Milyon $ | 153.354 | 99,6 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▲%29,7 1 yıllık | ▼-%1,84 vs. TÜİK-TÜFE | 4,5 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 4,5 Milyar ₺ 95,9 Milyon $ | 346.318 | 13,1 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲%20,4 1 yıllık | ▼-%8,87 vs. TÜİK-TÜFE | 4,2 Milyar ₺ | … | %2,08 | %2,28 | %5–15 | 4,2 Milyar ₺ 88,8 Milyon $ | 53.177 | 78,8 Bin ₺ | 77 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲%49,1 1 yıllık | ▲%12,9 vs. TÜİK-TÜFE | 3,2 Milyar ₺ | … | %1,02 | %1,09 | %5–15 | 3,2 Milyar ₺ 67,4 Milyon $ | 91.150 | 34,9 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 05/01/22 ila 24/07/26 | Değişken | Teknoloji | ▲%69,3 1 yıllık | ▲%28,2 vs. TÜİK-TÜFE | 2,9 Milyar ₺ | … | %2,19 | %2,28 | %5–15 | 2,9 Milyar ₺ 61,5 Milyon $ | 25.834 | 112 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%24,6 1 yıllık | ▼-%5,68 vs. TÜİK-TÜFE | 2,1 Milyar ₺ | … | %1,84 | %1,91 | %5–15 | 2,1 Milyar ₺ 43,8 Milyon $ | 41.250 | 50,1 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Mutlak Getiri | ▲%47,8 1 yıllık | ▲%11,9 vs. TÜİK-TÜFE | 1,9 Milyar ₺ | … | %2,19 | %2,28 | %5–15 | 1,9 Milyar ₺ 41,1 Milyon $ | 44.783 | 43,3 Bin ₺ | 37 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲%30,7 1 yıllık | ▼-%1,03 vs. TÜİK-TÜFE | 1,2 Milyar ₺ | … | %1,88 | %1,91 | %5–15 | 1,2 Milyar ₺ 26,1 Milyon $ | 69.061 | 17,8 Bin ₺ | 47 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Dengeli | ▲%31,6 1 yıllık | ▼-%0,36 vs. TÜİK-TÜFE | 1,2 Milyar ₺ | … | %2,08 | %2,28 | %5–15 | 1,2 Milyar ₺ 26,0 Milyon $ | 49.541 | 24,8 Bin ₺ | 47 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Oks Standart | Oks Standart | ▲%26,4 1 yıllık | ▼-%4,34 vs. TÜİK-TÜFE | 941 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 941 Milyon ₺ 19,9 Milyon $ | 149.556 | 6,3 Bin ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%24,0 1 yıllık | ▼-%6,12 vs. TÜİK-TÜFE | 900 Milyon ₺ | … | %1,84 | %1,91 | %5–15 | 900 Milyon ₺ 19,1 Milyon $ | 20.791 | 43,3 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Standart | Standart | ▲%28,7 1 yıllık | ▼-%2,56 vs. TÜİK-TÜFE | 752 Milyon ₺ | … | %1,88 | %1,91 | %5–15 | 752 Milyon ₺ 15,9 Milyon $ | 43.148 | 17,4 Bin ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Oks Katılım Standart | Katılım | ▲%35,9 1 yıllık | ▲%2,85 vs. TÜİK-TÜFE | 537 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 537 Milyon ₺ 11,4 Milyon $ | 133.850 | 4,0 Bin ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Katılım | ▲%51,6 1 yıllık | ▲%14,7 vs. TÜİK-TÜFE | 250 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 250 Milyon ₺ 5,3 Milyon $ | 1.303 | 192 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲%31,8 1 yıllık | ▼-%0,20 vs. TÜİK-TÜFE | 205 Milyon ₺ | … | %1,00 | %1,91 | %5–15 | 205 Milyon ₺ 4,3 Milyon $ | 12.567 | 16,3 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Agresif | ▲%33,6 1 yıllık | ▲%1,09 vs. TÜİK-TÜFE | 179 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 179 Milyon ₺ 3,8 Milyon $ | 959 | 187 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Katılım | ▲%52,8 1 yıllık | ▲%15,7 vs. TÜİK-TÜFE | 105 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 105 Milyon ₺ 2,2 Milyon $ | 943 | 112 Bin ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲%45,6 1 yıllık | ▲%10,2 vs. TÜİK-TÜFE | 98,8 Milyon ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 98,8 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 124.551 | 794 ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%46,4 1 yıllık | ▲%10,8 vs. TÜİK-TÜFE | 79,0 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 79,0 Milyon ₺ 1,7 Milyon $ | 29.268 | 2,7 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 13/05/25 ila 23/07/26 | Fon Sepeti | Sürdürülebilirlik | ▲%27,6 1 yıllık | ▼-%3,43 vs. TÜİK-TÜFE | 67,3 Milyon ₺ | … | %1,78 | %2,28 | %5–15 | 67,3 Milyon ₺ 1,4 Milyon $ | 1.457 | 46,2 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%50,0 1 yıllık | ▲%13,5 vs. TÜİK-TÜFE | 55,9 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 55,9 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 11.954 | 4,7 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲%41,3 1 yıllık | ▲%6,98 vs. TÜİK-TÜFE | 40,1 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 40,1 Milyon ₺ 851 Bin $ | 623 | 64,4 Bin ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲%50,4 1 yıllık | ▲%13,9 vs. TÜİK-TÜFE | 38,3 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 38,3 Milyon ₺ 812 Bin $ | 321 | 119 Bin ₺ | 27 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 24/07/26 | Değişken | Dengeli | ▲%40,3 1 yıllık | ▲%6,22 vs. TÜİK-TÜFE | 21,8 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 21,8 Milyon ₺ 463 Bin $ | 456 | 47,9 Bin ₺ | 47 |
Tüm sonuçlar yüklendi.