TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
Kurucu:
Unvan:
24 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 9 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%51,9 1 yıllık | ▲%15,0 vs. TÜİK-TÜFE | 8,4 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 8,4 Milyar ₺ 177 Milyon $ | 1 | 8,4 Milyar ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 30/12/24 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%111 1 yıllık | ▲%59,4 vs. TÜİK-TÜFE | 8,1 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 8,1 Milyar ₺ 173 Milyon $ | 3 | 2,7 Milyar ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%5,81 1 yıllık | ▼-%19,9 vs. TÜİK-TÜFE | 2,7 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 2,7 Milyar ₺ 56,9 Milyon $ | 10 | 268 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%35,3 1 yıllık | ▲%2,39 vs. TÜİK-TÜFE | 2,4 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 2,4 Milyar ₺ 51,8 Milyon $ | 15 | 163 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 06/07/21 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%27,0 1 yıllık | ▼-%3,88 vs. TÜİK-TÜFE | 2,1 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 2,1 Milyar ₺ 44,0 Milyon $ | 7 | 297 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%4,85 1 yıllık | ▼-%20,6 vs. TÜİK-TÜFE | 2,0 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 2,0 Milyar ₺ 42,6 Milyon $ | 9 | 223 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 27/01/25 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%54,9 1 yıllık | ▲%17,3 vs. TÜİK-TÜFE | 2,0 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 2,0 Milyar ₺ 41,9 Milyon $ | 36 | 55,0 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 29/11/23 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%58,8 1 yıllık | ▲%20,2 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 1,3 Milyar ₺ 27,9 Milyon $ | 2 | 659 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 15/11/22 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%21,3 1 yıllık | ▼-%8,16 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 1,3 Milyar ₺ 27,4 Milyon $ | 3 | 431 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 30/04/24 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%33,3 1 yıllık | ▲%0,93 vs. TÜİK-TÜFE | 849 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 849 Milyon ₺ 18,0 Milyon $ | 1 | 849 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 25/04/25 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%27,1 1 yıllık | ▼-%3,83 vs. TÜİK-TÜFE | 652 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 652 Milyon ₺ 13,8 Milyon $ | 7 | 93,1 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 14/07/25 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%44,0 1 yıllık | ▲%9,03 vs. TÜİK-TÜFE | 583 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 583 Milyon ₺ 12,4 Milyon $ | 1 | 583 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%17,7 1 yıllık | ▼-%10,9 vs. TÜİK-TÜFE | 546 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 546 Milyon ₺ 11,6 Milyon $ | 9 | 60,6 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 17/01/22 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▼-%14,4 1 yıllık | ▼-%35,2 vs. TÜİK-TÜFE | 468 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 468 Milyon ₺ 9,9 Milyon $ | 1 | 468 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▼-%30,4 1 yıllık | ▼-%47,3 vs. TÜİK-TÜFE | 164 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 164 Milyon ₺ 3,5 Milyon $ | 1 | 164 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 15/02/22 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%23,0 1 yıllık | ▼-%6,90 vs. TÜİK-TÜFE | 156 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 156 Milyon ₺ 3,3 Milyon $ | 159 | 978 Bin ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▼-%21,4 1 yıllık | ▼-%40,5 vs. TÜİK-TÜFE | 124 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 124 Milyon ₺ 2,6 Milyon $ | 7 | 17,7 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%32,2 1 yıllık | ▲%0,05 vs. TÜİK-TÜFE | 97,9 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 97,9 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 8 | 12,2 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL YÜKSEK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 24/05/23 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Teknoloji | ▲%21,4 1 yıllık | ▼-%8,08 vs. TÜİK-TÜFE | 93,8 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 93,8 Milyon ₺ 2,0 Milyon $ | 11 | 8,5 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 07/03/25 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%44,1 1 yıllık | ▲%9,10 vs. TÜİK-TÜFE | 77,5 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 77,5 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 6 | 12,9 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPCENTRUM ALPHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 21/12/23 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%35,0 1 yıllık | ▲%2,19 vs. TÜİK-TÜFE | 68,5 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 68,5 Milyon ₺ 1,5 Milyon $ | 163 | 420 Bin ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 22/05/24 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%40,8 1 yıllık | ▲%6,55 vs. TÜİK-TÜFE | 65,6 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 65,6 Milyon ₺ 1,4 Milyon $ | 1 | 65,6 Milyon ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPFON TOHUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 14/12/23 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%50,4 1 yıllık | ▲%13,8 vs. TÜİK-TÜFE | 57,4 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 57,4 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 68 | 844 Bin ₺ | ? | |||
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 17/10/22 ila 23/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%27,4 1 yıllık | ▼-%3,57 vs. TÜİK-TÜFE | 55,9 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 55,9 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 10 | 5,6 Milyon ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.