TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
Kurucu:
Unvan:
8 fon · 1 yıllık · 24 Tem 2025 – 24 Tem 2026 4 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 03/01/22 ila 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%2,48 1 yıllık | ▼-%22,4 vs. TÜİK-TÜFE | 3,0 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 3,0 Milyar ₺ 63,2 Milyon $ | 2 | 1,5 Milyar ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 04/01/24 ila 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%2,00 1 yıllık | ▼-%22,8 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 1,1 Milyar ₺ 22,9 Milyon $ | 1 | 1,1 Milyar ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 29/04/24 ila 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%0,54 1 yıllık | ▼-%23,9 vs. TÜİK-TÜFE | 437 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 437 Milyon ₺ 9,3 Milyon $ | 1 | 437 Milyon ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Veri: 16/12/21 ila 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲%89,1 1 yıllık | ▲%43,2 vs. TÜİK-TÜFE | 416 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 416 Milyon ₺ 8,8 Milyon $ | 2 | 208 Milyon ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 27/06/25 ila 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%76,2 1 yıllık | ▲%33,4 vs. TÜİK-TÜFE | 365 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 365 Milyon ₺ 7,7 Milyon $ | 2 | 182 Milyon ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 09/07/21 ila 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▼-%39,5 1 yıllık | ▼-%54,2 vs. TÜİK-TÜFE | 195 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 195 Milyon ₺ 4,1 Milyon $ | 6 | 32,4 Milyon ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 27/06/24 ila 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%8,88 1 yıllık | ▼-%17,6 vs. TÜİK-TÜFE | 155 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 155 Milyon ₺ 3,3 Milyon $ | 3 | 51,8 Milyon ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Veri: 07/05/25 ila 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲%543 1 yıllık | ▲%387 vs. TÜİK-TÜFE | 117 Milyon ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 117 Milyon ₺ 2,5 Milyon $ | 2 | 58,6 Milyon ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.