TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
11 fon · aylık · 23 Haz – 23 Tem 3.349 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,02 aylık | ▼-%1,26 vs. TÜİK-TÜFE | 12,9 Milyar ₺ | … | %1,86 | %1,91 | %5–15 | 12,9 Milyar ₺ 273 Milyon $ | 333.739 | 38,5 Bin ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,09 aylık | ▼-%1,20 vs. TÜİK-TÜFE | 12,8 Milyar ₺ | … | %1,85 | %1,91 | %5–15 | 12,8 Milyar ₺ 270 Milyon $ | 229.552 | 55,6 Bin ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,43 aylık | ▼-%0,87 vs. TÜİK-TÜFE | 7,3 Milyar ₺ | … | %1,88 | %1,91 | %5–15 | 7,3 Milyar ₺ 155 Milyon $ | 256.114 | 28,6 Bin ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%0,85 aylık | ▼-%1,43 vs. TÜİK-TÜFE | 6,2 Milyar ₺ | … | %1,85 | %1,91 | %5–15 | 6,2 Milyar ₺ 131 Milyon $ | 119.171 | 52,0 Bin ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,87 aylık | ▼-%0,44 vs. TÜİK-TÜFE | 3,6 Milyar ₺ | … | %1,88 | %1,91 | %5–15 | 3,6 Milyar ₺ 77,1 Milyon $ | 63.900 | 56,9 Bin ₺ | 67 | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%2,72 aylık | ▲%0,39 vs. TÜİK-TÜFE | 2,1 Milyar ₺ | … | %1,86 | %1,91 | %5–15 | 2,1 Milyar ₺ 45,0 Milyon $ | 71.871 | 29,5 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%0,71 aylık | ▼-%1,57 vs. TÜİK-TÜFE | 2,1 Milyar ₺ | … | %1,84 | %1,91 | %5–15 | 2,1 Milyar ₺ 44,0 Milyon $ | 41.260 | 50,3 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,36 aylık | ▼-%0,94 vs. TÜİK-TÜFE | 901 Milyon ₺ | … | %1,84 | %1,91 | %5–15 | 901 Milyon ₺ 19,1 Milyon $ | 20.792 | 43,3 Bin ₺ | 67 | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,37 aylık | ▼-%0,92 vs. TÜİK-TÜFE | 770 Milyon ₺ | … | %1,01 | %1,91 | %5–15 | 770 Milyon ₺ 16,3 Milyon $ | 21.491 | 35,8 Bin ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%0,90 aylık | ▼-%1,38 vs. TÜİK-TÜFE | 728 Milyon ₺ | … | %1,83 | %1,91 | %5–15 | 728 Milyon ₺ 15,4 Milyon $ | 20.227 | 36,0 Bin ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%0,89 aylık | ▼-%1,39 vs. TÜİK-TÜFE | 47,3 Milyon ₺ | … | %1,00 | %1,91 | %5–15 | 47,3 Milyon ₺ 1,0 Milyon $ | 815 | 58,0 Bin ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.