TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
27 fon · aylık · 23 Haz – 23 Tem 3.333 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%18,3 aylık | ▼-%20,2 vs. TÜİK-TÜFE | 39,4 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 39,4 Milyar ₺ 835 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,70 aylık | ▼-%4,90 vs. TÜİK-TÜFE | 28,0 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 28,0 Milyar ₺ 593 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%3,16 aylık | ▲%0,83 vs. TÜİK-TÜFE | 9,1 Milyar ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 9,1 Milyar ₺ 193 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▲%0,65 aylık | ▼-%1,63 vs. TÜİK-TÜFE | 4,5 Milyar ₺ | … | %2,40 | %3,65 | %0,00 | 4,5 Milyar ₺ 95,3 Milyon $ | 23.127 | 194 Bin ₺ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%18,3 aylık | ▼-%20,1 vs. TÜİK-TÜFE | 2,7 Milyar ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 2,7 Milyar ₺ 57,3 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Hisse Senedi Yoğun | ▼-%1,70 aylık | ▼-%3,93 vs. TÜİK-TÜFE | 1,9 Milyar ₺ | … | %2,50 | %3,65 | %0,00 | 1,9 Milyar ₺ 40,0 Milyon $ | 22.415 | 84,1 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%0,53 aylık | ▼-%2,78 vs. TÜİK-TÜFE | 1,9 Milyar ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 1,9 Milyar ₺ 39,5 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%3,54 aylık | ▼-%5,72 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 1,3 Milyar ₺ 28,0 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%4,60 aylık | ▲%2,23 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 1,1 Milyar ₺ 23,6 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▲%1,68 aylık | ▼-%0,62 vs. TÜİK-TÜFE | 1,0 Milyar ₺ | … | %1,95 | %3,65 | %0,00 | 1,0 Milyar ₺ 22,0 Milyon $ | 5.042 | 206 Bin ₺ | 57 | |||
| AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%2,64 aylık | ▲%0,32 vs. TÜİK-TÜFE | 549 Milyon ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 549 Milyon ₺ 11,6 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 10/05/24 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%3,01 aylık | ▲%0,67 vs. TÜİK-TÜFE | 316 Milyon ₺ | … | %1,00 | %3,65 | %0,00 | 316 Milyon ₺ 6,7 Milyon $ | 8.652 | 36,5 Bin ₺ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 02/09/24 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%0,18 aylık | ▼-%2,08 vs. TÜİK-TÜFE | 167 Milyon ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 167 Milyon ₺ 3,5 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▲%1,01 aylık | ▼-%1,27 vs. TÜİK-TÜFE | 159 Milyon ₺ | … | %2,37 | ? | %0,00 | 159 Milyon ₺ 3,4 Milyon $ | 2.555 | 62,4 Bin ₺ | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%3,16 aylık | ▼-%5,36 vs. TÜİK-TÜFE | 157 Milyon ₺ | … | %1,50 | %1,65 | %0,00 | 157 Milyon ₺ 3,3 Milyon $ | 1.413 | 111 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%0,18 aylık | ▼-%2,09 vs. TÜİK-TÜFE | 129 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 129 Milyon ₺ 2,7 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 20/09/23 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,44 aylık | ▼-%4,65 vs. TÜİK-TÜFE | 98,3 Milyon ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 98,3 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 28/02/25 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▼-%7,81 aylık | ▼-%9,89 vs. TÜİK-TÜFE | 96,5 Milyon ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 96,5 Milyon ₺ 2,0 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 17/04/25 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%1,86 aylık | ▼-%0,45 vs. TÜİK-TÜFE | 88,0 Milyon ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 88,0 Milyon ₺ 1,9 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%5,11 aylık | ▼-%7,26 vs. TÜİK-TÜFE | 78,6 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 78,6 Milyon ₺ 1,7 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 16/10/25 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Hisse Senedi Yoğun | ▼-%6,52 aylık | ▼-%8,63 vs. TÜİK-TÜFE | 75,5 Milyon ₺ | … | %2,75 | ? | %0,00 | 75,5 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 537 | 141 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%0,36 aylık | ▼-%2,61 vs. TÜİK-TÜFE | 74,2 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 74,2 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%1,53 aylık | ▼-%3,76 vs. TÜİK-TÜFE | 71,7 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 71,7 Milyon ₺ 1,5 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 04/04/23 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Sürdürülebilirlik | ▼-%2,21 aylık | ▼-%4,42 vs. TÜİK-TÜFE | 60,2 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 60,2 Milyon ₺ 1,3 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Teknoloji | ▼-%2,73 aylık | ▼-%4,93 vs. TÜİK-TÜFE | 50,0 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 50,0 Milyon ₺ 1,1 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Enerji | ▲%1,59 aylık | ▼-%0,71 vs. TÜİK-TÜFE | 49,9 Milyon ₺ | … | ? | %3,65 | %0,00 | 49,9 Milyon ₺ 1,1 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 10/06/26 ila 23/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▼-%2,87 aylık | ▼-%5,07 vs. TÜİK-TÜFE | 48,8 Milyon ₺ | … | %2,50 | %3,65 | %0,00 | 48,8 Milyon ₺ 1,0 Milyon $ | 347 | 141 Bin ₺ | 67 |
Tüm sonuçlar yüklendi.