TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
12 fon · aylık · 23 Haz – 23 Tem 3.348 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%4,23 aylık | ▼-%6,40 vs. TÜİK-TÜFE | 52,0 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 52,0 Milyar ₺ 1,1 Milyar $ | 2.742.141 | 19,0 Bin ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%3,46 aylık | ▼-%5,64 vs. TÜİK-TÜFE | 51,6 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 51,6 Milyar ₺ 1,1 Milyar $ | 1.963.260 | 26,3 Bin ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,29 aylık | ▼-%3,53 vs. TÜİK-TÜFE | 50,3 Milyar ₺ | … | %0,35 | %0,37 | %5–15 | 50,3 Milyar ₺ 1,1 Milyar $ | 2.313.784 | 21,7 Bin ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,05 aylık | ▼-%3,29 vs. TÜİK-TÜFE | 38,1 Milyar ₺ | … | %0,32 | %0,37 | %5–15 | 38,1 Milyar ₺ 807 Milyon $ | 1.427.143 | 26,7 Bin ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,06 aylık | ▼-%3,30 vs. TÜİK-TÜFE | 31,3 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 31,3 Milyar ₺ 664 Milyon $ | 1.551.525 | 20,2 Bin ₺ | ? | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,33 aylık | ▼-%3,56 vs. TÜİK-TÜFE | 6,1 Milyar ₺ | … | %0,32 | %0,37 | %5–15 | 6,1 Milyar ₺ 129 Milyon $ | 195.217 | 31,1 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,35 aylık | ▼-%3,59 vs. TÜİK-TÜFE | 4,5 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 4,5 Milyar ₺ 96,4 Milyon $ | 346.399 | 13,1 Bin ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,78 aylık | ▼-%4,00 vs. TÜİK-TÜFE | 4,1 Milyar ₺ | … | %0,35 | %0,37 | %5–15 | 4,1 Milyar ₺ 85,9 Milyon $ | 377.366 | 10,7 Bin ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%2,72 aylık | ▼-%4,92 vs. TÜİK-TÜFE | 3,8 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 3,8 Milyar ₺ 79,9 Milyon $ | 284.128 | 13,3 Bin ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%2,82 aylık | ▼-%5,02 vs. TÜİK-TÜFE | 1,4 Milyar ₺ | … | %0,30 | %0,37 | %5–15 | 1,4 Milyar ₺ 30,6 Milyon $ | 132.924 | 10,9 Bin ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Sağlık | ▼-%0,65 aylık | ▼-%2,90 vs. TÜİK-TÜFE | 896 Milyon ₺ | … | %0,24 | %0,37 | %5–15 | 896 Milyon ₺ 19,0 Milyon $ | 80.146 | 11,2 Bin ₺ | ? | |||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%0,16 aylık | ▼-%2,42 vs. TÜİK-TÜFE | 56,0 Milyon ₺ | … | %0,27 | %0,37 | %5–15 | 56,0 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 4.546 | 12,3 Bin ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.