TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
25 fon · aylık · 23 Haz – 23 Tem 3.335 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,17 aylık | ▼-%3,40 vs. TÜİK-TÜFE | 132 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 132 Milyar ₺ 2,8 Milyar $ | 718.117 | 184 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%0,88 aylık | ▼-%3,12 vs. TÜİK-TÜFE | 93,9 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %17,5 | 93,9 Milyar ₺ 2,0 Milyar $ | 0 | ? | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 18/07/24 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%0,06 aylık | ▼-%2,32 vs. TÜİK-TÜFE | 71,9 Milyar ₺ | … | ? | %3,65 | %17,5 | 71,9 Milyar ₺ 1,5 Milyar $ | 0 | ? | 67 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 28/09/22 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,20 aylık | ▼-%3,44 vs. TÜİK-TÜFE | 66,1 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 66,1 Milyar ₺ 1,4 Milyar $ | 791.088 | 83,6 Bin ₺ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 01/09/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%0,95 aylık | ▼-%3,19 vs. TÜİK-TÜFE | 43,8 Milyar ₺ | … | %1,85 | %3,65 | %17,5 | 43,8 Milyar ₺ 928 Milyon $ | 28.225 | 1,6 Milyon ₺ | 67 | |||
| YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,31 aylık | ▼-%3,54 vs. TÜİK-TÜFE | 31,6 Milyar ₺ | … | %2,01 | %4,38 | %17,5 | 31,6 Milyar ₺ 669 Milyon $ | 87.992 | 359 Bin ₺ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,28 aylık | ▼-%3,51 vs. TÜİK-TÜFE | 25,2 Milyar ₺ | … | %1,90 | %3,65 | %17,5 | 25,2 Milyar ₺ 535 Milyon $ | 223.199 | 113 Bin ₺ | 67 | |||
| GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,38 aylık | ▼-%3,61 vs. TÜİK-TÜFE | 23,0 Milyar ₺ | … | %1,95 | %3,65 | %17,5 | 23,0 Milyar ₺ 487 Milyon $ | 75.693 | 304 Bin ₺ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▲%0,57 aylık | ▼-%1,70 vs. TÜİK-TÜFE | 22,9 Milyar ₺ | … | ? | %3,65 | %17,5 | 22,9 Milyar ₺ 485 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,38 aylık | ▼-%3,61 vs. TÜİK-TÜFE | 21,3 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 21,3 Milyar ₺ 452 Milyon $ | 122.987 | 173 Bin ₺ | 67 | |||
| AK PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,49 aylık | ▼-%3,72 vs. TÜİK-TÜFE | 18,4 Milyar ₺ | … | %2,04 | %2,19 | %17,5 | 18,4 Milyar ₺ 391 Milyon $ | 82.145 | 224 Bin ₺ | 67 | |||
| AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 11/03/26 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%2,58 aylık | ▼-%4,78 vs. TÜİK-TÜFE | 16,9 Milyar ₺ | … | ? | %2,19 | %17,5 | 16,9 Milyar ₺ 359 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,20 aylık | ▼-%3,44 vs. TÜİK-TÜFE | 15,4 Milyar ₺ | … | %1,02 | %1,09 | %5–15 | 15,4 Milyar ₺ 325 Milyon $ | 153.401 | 100 Bin ₺ | 67 | |||
| TEB PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,42 aylık | ▼-%3,65 vs. TÜİK-TÜFE | 14,5 Milyar ₺ | … | %1,95 | %3,65 | %17,5 | 14,5 Milyar ₺ 307 Milyon $ | 32.220 | 449 Bin ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,59 aylık | ▼-%3,82 vs. TÜİK-TÜFE | 9,9 Milyar ₺ | … | %1,07 | %1,09 | %5–15 | 9,9 Milyar ₺ 210 Milyon $ | 78.172 | 127 Bin ₺ | 67 | |||
| DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,14 aylık | ▼-%3,37 vs. TÜİK-TÜFE | 9,5 Milyar ₺ | … | %2,00 | %2,19 | %17,5 | 9,5 Milyar ₺ 201 Milyon $ | 25.742 | 369 Bin ₺ | 67 | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 25/08/25 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,31 aylık | ▼-%3,54 vs. TÜİK-TÜFE | 6,4 Milyar ₺ | … | %1,00 | %1,09 | %5–15 | 6,4 Milyar ₺ 135 Milyon $ | 84.845 | 75,2 Bin ₺ | 67 | |||
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,00 aylık | ▼-%3,24 vs. TÜİK-TÜFE | 6,1 Milyar ₺ | … | %1,80 | %2,19 | %17,5 | 6,1 Milyar ₺ 129 Milyon $ | 11.231 | 542 Bin ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Sağlık | ▼-%0,74 aylık | ▼-%2,98 vs. TÜİK-TÜFE | 5,7 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 5,7 Milyar ₺ 120 Milyon $ | 4.612 | 1,2 Milyon ₺ | 67 | |||
| FİBA PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,82 aylık | ▼-%4,04 vs. TÜİK-TÜFE | 4,7 Milyar ₺ | … | %1,50 | %2,19 | %17,5 | 4,7 Milyar ₺ 101 Milyon $ | 12.587 | 377 Bin ₺ | 67 | |||
| INVEO PORTFÖY ALTIN FON Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,44 aylık | ▼-%3,67 vs. TÜİK-TÜFE | 2,4 Milyar ₺ | … | %1,50 | %3,65 | %17,5 | 2,4 Milyar ₺ 51,4 Milyon $ | 12.353 | 196 Bin ₺ | 67 | |||
| ROTA PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 26/04/22 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%0,53 aylık | ▼-%2,78 vs. TÜİK-TÜFE | 889 Milyon ₺ | … | %1,60 | %2,19 | %17,5 | 889 Milyon ₺ 18,9 Milyon $ | 1.482 | 600 Bin ₺ | 67 | |||
| ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%1,46 aylık | ▼-%3,69 vs. TÜİK-TÜFE | 587 Milyon ₺ | … | %1,75 | %2,19 | %17,5 | 587 Milyon ₺ 12,5 Milyon $ | 3.003 | 196 Bin ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 27/05/25 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▲%5,79 aylık | ▲%3,40 vs. TÜİK-TÜFE | 289 Milyon ₺ | … | %1,50 | %2,19 | %17,5 | 289 Milyon ₺ 6,1 Milyon $ | 2.725 | 106 Bin ₺ | 67 | |||
| AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 10/06/26 ila 23/07/26 | Altın | Altın | ▼-%0,65 aylık | ▼-%2,89 vs. TÜİK-TÜFE | 8,1 Milyon ₺ | … | ? | %2,19 | %17,5 | 8,1 Milyon ₺ 172 Bin $ | 193 | 42,1 Bin ₺ | 67 |
Tüm sonuçlar yüklendi.