TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
12 fon · aylık · 23 Haz – 23 Tem 3.348 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 26/03/24 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%1,49 aylık | ▼-%3,72 vs. TÜİK-TÜFE | 2,3 Milyar ₺ | … | %1,80 | %3,65 | %17,5 | 2,3 Milyar ₺ 48,4 Milyon $ | 10.322 | 221 Bin ₺ | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Veri: 31/05/21 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%0,92 aylık | ▼-%3,17 vs. TÜİK-TÜFE | 1,5 Milyar ₺ | … | %1,50 | ? | %17,5 | 1,5 Milyar ₺ 31,7 Milyon $ | 8.443 | 177 Bin ₺ | 67 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 06/12/22 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%0,96 aylık | ▼-%3,20 vs. TÜİK-TÜFE | 1,2 Milyar ₺ | … | %1,80 | %2,19 | %17,5 | 1,2 Milyar ₺ 26,0 Milyon $ | 1.502 | 817 Bin ₺ | 67 | |||
| PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 03/07/25 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%0,81 aylık | ▼-%3,06 vs. TÜİK-TÜFE | 571 Milyon ₺ | … | %2,10 | %2,19 | %17,5 | 571 Milyon ₺ 12,1 Milyon $ | 849 | 672 Bin ₺ | 67 | |||
| YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Veri: 04/02/26 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler | ▼-%4,38 aylık | ▼-%6,54 vs. TÜİK-TÜFE | 393 Milyon ₺ | … | %1,80 | %2,19 | %17,5 | 393 Milyon ₺ 8,3 Milyon $ | 4.780 | 82,3 Bin ₺ | 67 | |||
| ONE PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 03/11/25 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%1,56 aylık | ▼-%3,79 vs. TÜİK-TÜFE | 311 Milyon ₺ | … | %2,00 | %2,19 | %17,5 | 311 Milyon ₺ 6,6 Milyon $ | 707 | 440 Bin ₺ | 67 | |||
| PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 01/11/23 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%0,70 aylık | ▼-%2,95 vs. TÜİK-TÜFE | 281 Milyon ₺ | … | %1,00 | %3,65 | %17,5 | 281 Milyon ₺ 6,0 Milyon $ | 3.452 | 81,4 Bin ₺ | 67 | |||
| PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 11/07/25 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%1,20 aylık | ▼-%3,43 vs. TÜİK-TÜFE | 114 Milyon ₺ | … | %1,58 | %2,19 | %17,5 | 114 Milyon ₺ 2,4 Milyon $ | 959 | 119 Bin ₺ | 67 | |||
| PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 19/06/25 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%1,24 aylık | ▼-%3,47 vs. TÜİK-TÜFE | 64,5 Milyon ₺ | … | %1,83 | %2,19 | %17,5 | 64,5 Milyon ₺ 1,4 Milyon $ | 100 | 645 Bin ₺ | 67 | |||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 28/10/25 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%1,64 aylık | ▼-%3,86 vs. TÜİK-TÜFE | 51,2 Milyon ₺ | … | %1,40 | ? | %17,5 | 51,2 Milyon ₺ 1,1 Milyon $ | 601 | 85,2 Bin ₺ | 67 | |||
| ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Veri: 28/02/24 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%2,26 aylık | ▼-%4,47 vs. TÜİK-TÜFE | 33,0 Milyon ₺ | … | %1,50 | %2,19 | %17,5 | 33,0 Milyon ₺ 700 Bin $ | 743 | 44,4 Bin ₺ | 67 | |||
| TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 02/07/24 ila 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%1,08 aylık | ▼-%3,32 vs. TÜİK-TÜFE | 28,4 Milyon ₺ | … | %1,83 | %2,19 | %17,5 | 28,4 Milyon ₺ 603 Bin $ | 396 | 71,8 Bin ₺ | 67 |
Tüm sonuçlar yüklendi.