Gümüş Fonları
Gümüş fonları portföyünün ağırlığını gümüşe dayalı araçlara ayırır: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören gümüş ve gümüşe dayalı borsa yatırım fonları. Getirileri ons gümüş fiyatı ile USD/TRY kurunun birlikte hareketine bağlıdır; gümüşün sanayi talebi de taşıdığı için fiyatı altına göre daha dalgalı seyreder.
Fon.org.tr'de 11 gümüş fonu listeleniyor. En çok kazandıran (1 Yıl): FGS — QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU (+%78,9).
1 Yıl getirisine göre ilk 20 fon.
| Kod | Fon | Kurucu | Getiri | Ücret | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| FGS | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB Portföy | +%78,9 | — | 41,3 Milyar ₺ |
| DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | +%73,4 | %2,00 | 2,8 Milyar ₺ |
| KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Kuveyt Türk Portföy | +%72,6 | %1,80 | 2,8 Milyar ₺ |
| IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | İş Portföy | +%71,4 | %2,50 | 12,8 Milyar ₺ |
| FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | QNB Portföy | +%70,9 | %2,00 | 11,3 Milyar ₺ |
| YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Yapı Kredi Portföy | +%70,8 | %2,80 | 10,3 Milyar ₺ |
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Ak Portföy | +%69,7 | %2,90 | 6,2 Milyar ₺ |
| GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | TEB Portföy | +%69,2 | %2,90 | 3,9 Milyar ₺ |
| MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Aktif Portföy | +%68,0 | %2,00 | 925 Milyon ₺ |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Garanti Portföy | +%67,2 | %2,90 | 12,0 Milyar ₺ |
| FPG | FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Fiba Portföy | +%65,9 | %1,75 | 784 Milyon ₺ |
Yatırım tavsiyesi değildir