Geri
Nuri Oğuz Ayhan
Portföy Yöneticisi İş Portföy
Nuri Oğuz Ayhan, İş Portföy bünyesinde 35 fonda portföy yöneticisi olarak görev alıyor. Sektörde 17 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 50,5 Milyar ₺ 35 fon
- En büyük fon
- BSF 7,1 Milyar ₺ İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
- Sektör tecrübesi
- 17 yıl İlk atanma: 2020-09-01
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| BSF İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 7,1 Milyar ₺ | +%16,2 | Portföy Yöneticisi 2024-09-04 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 5,5 Milyar ₺ | +%106 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 4,6 Milyar ₺ | +%44,1 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| ITL İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,5 Milyar ₺ | +%53,2 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| TTE İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,0 Milyar ₺ | +%72,2 | Portföy Yöneticisi 2021-01-01 |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,5 Milyar ₺ | +%19,9 | Portföy Yöneticisi 2020-12-31 |
| TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Milyar ₺ | -%0,17 | Portföy Yöneticisi 2021-01-01 |
| TI3 İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1 Milyar ₺ | +%7,80 | Portföy Yöneticisi 2021-01-01 |
| TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Milyar ₺ | +%37,9 | Portföy Yöneticisi 2021-01-01 |
| TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | 1,8 Milyar ₺ | +%36,3 | Portföy Yöneticisi 2023-01-01 |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,7 Milyar ₺ | +%18,1 | Portföy Yöneticisi 2021-03-08 |
| IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | 1,3 Milyar ₺ | +%56,5 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | 1,1 Milyar ₺ | +%62,2 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 1,0 Milyar ₺ | +%49,7 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 980 Milyon ₺ | +%20,3 | Portföy Yöneticisi 2023-09-23 |
| IDH İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 969 Milyon ₺ | +%26,1 | Portföy Yöneticisi 2021-01-01 |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 947 Milyon ₺ | +%36,7 | Portföy Yöneticisi 2024-11-07 |
| IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 897 Milyon ₺ | +%51,7 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 645 Milyon ₺ | +%49,0 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 602 Milyon ₺ | +%20,3 | Portföy Yöneticisi 2024-07-02 |
| IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | 552 Milyon ₺ | +%33,7 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| IIF İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 480 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2025-08-06 |
| KNN İŞ PORTFÖY KANTİTATİF SERBEST (TL) FON | 431 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2025-08-01 |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 283 Milyon ₺ | +%29,3 | Portföy Yöneticisi 2020-09-01 |
| IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | 240 Milyon ₺ | +%34,4 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | 179 Milyon ₺ | +%8,83 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 92,6 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2025-09-02 |
| IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,9 Milyon ₺ | +%22,1 | Portföy Yöneticisi 2021-01-01 |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 78,4 Milyon ₺ | +%43,8 | Portföy Yöneticisi 2024-08-01 |
| IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 68,5 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-20 |
| MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,8 Milyon ₺ | +%27,0 | Portföy Yöneticisi 2025-02-03 |
| IEV İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 64,4 Milyon ₺ | +%30,6 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| NST İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62,7 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2025-07-24 |
| TMZ İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | 50,3 Milyon ₺ | +%36,3 | Portföy Yöneticisi 2025-07-01 |
| KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | 25,7 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-03-09 |
Son 5 yıl
01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.