Geri
İsmi Durmuş
Fon Müdürü Yapı Kredi Portföy
İsmi Durmuş, Yapı Kredi Portföy bünyesinde 114 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 28 yıllık deneyime ve TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 863 Milyar ₺ 114 fon
- En büyük fon
- YP4 132 Milyar ₺ YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
- Sektör tecrübesi
- 28 yıl İlk atanma: 2010-05-26
Lisanslar
TÜREV ARAÇLAR LİSANSISERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 132 Milyar ₺ | +%20,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 131 Milyar ₺ | +%47,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTY YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 105 Milyar ₺ | +%16,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 87,3 Milyar ₺ | +%46,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 74,2 Milyar ₺ | +%21,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 41,8 Milyar ₺ | +%46,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | 31,6 Milyar ₺ | +%36,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 23,3 Milyar ₺ | +%47,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 19,1 Milyar ₺ | +%16,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YA1 YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 16,5 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | 13,4 Milyar ₺ | +%26,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 13,2 Milyar ₺ | +%80,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PKT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 11,7 Milyar ₺ | +%47,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDZ YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,7 Milyar ₺ | +%22,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZG YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 10,3 Milyar ₺ | +%70,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YMD YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON | 7,5 Milyar ₺ | +%21,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,6 Milyar ₺ | +%13,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPV YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 6,4 Milyar ₺ | +%23,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| BKY YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 6,3 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVG YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 5,8 Milyar ₺ | +%17,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAC YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 5,4 Milyar ₺ | +%32,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YIV YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 5,2 Milyar ₺ | +%23,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 5,2 Milyar ₺ | +%28,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPP YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON | 4,6 Milyar ₺ | +%26,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| BDA YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4,5 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PPI YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 4,2 Milyar ₺ | +%47,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPU YAPI KREDİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | 4,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| FLS YAPI KREDİ PORTFÖY FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4,0 Milyar ₺ | +%23,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KSY YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON | 4,0 Milyar ₺ | +%49,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,1 Milyar ₺ | +%26,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUN YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,0 Milyar ₺ | +%25,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KKO YAPI KREDİ PORTFÖY KASIM 2026 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 2,2 Milyar ₺ | +%18,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPI YAPI KREDİ PORTFÖY PY GÖZTEPE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,0 Milyar ₺ | +%27,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,9 Milyar ₺ | +%46,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Milyar ₺ | +%37,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | 1,9 Milyar ₺ | +%26,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 1,8 Milyar ₺ | +%35,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHP YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | 1,8 Milyar ₺ | +%48,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 1,8 Milyar ₺ | +%44,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,8 Milyar ₺ | +%32,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| SYS YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2028 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,7 Milyar ₺ | +%18,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTD YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 1,7 Milyar ₺ | +%40,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Milyar ₺ | +%65,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 1,5 Milyar ₺ | +%54,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUK YAPI KREDİ PORTFÖY ÜSKÜDAR KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,4 Milyar ₺ | +%19,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YP2 YAPI KREDİ PORTFÖY PERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,3 Milyar ₺ | +%24,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%69,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDL YAPI KREDİ PORTFÖY ADALAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | +%25,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YOS YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTJ YAPI KREDİ PORTFÖY DUDULLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | +%26,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PYS YAPI KREDİ PORTFÖY PY HARBİYE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | +%24,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Milyar ₺ | +%23,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 1,1 Milyar ₺ | +%33,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJK YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 1,1 Milyar ₺ | +%72,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| CRL YAPI KREDİ PORTFÖY ACARLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YIS YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUY YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | -%0,68 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCP YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 962 Milyon ₺ | -%1,23 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVF YAPI KREDİ PORTFÖY ETİLER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 937 Milyon ₺ | +%22,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUI YAPI KREDİ PORTFÖY PY BEYKOZ SERBEST ÖZEL FON | 936 Milyon ₺ | +%32,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBP YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 927 Milyon ₺ | +%41,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 878 Milyon ₺ | +%41,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YRZ YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2027 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 792 Milyon ₺ | +%19,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| MOD YAPI KREDİ PORTFÖY MODA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 728 Milyon ₺ | +%25,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVO YAPI KREDİ PORTFÖY NİLÜFER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 722 Milyon ₺ | +%23,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 709 Milyon ₺ | +%39,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTO YAPI KREDİ PORTFÖY TOPHANE PARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 695 Milyon ₺ | +%23,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 676 Milyon ₺ | +%26,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSL YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 673 Milyon ₺ | +%12,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 619 Milyon ₺ | +%50,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTR YAPI KREDİ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 598 Milyon ₺ | +%19,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| GPV YAPI KREDİ PORTFÖY URLA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 559 Milyon ₺ | +%18,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YGM YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 556 Milyon ₺ | +%33,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 554 Milyon ₺ | +%30,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZL YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÇAMLICA SERBEST ÖZEL FON | 510 Milyon ₺ | +%46,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZF YAPI KREDİ PORTFÖY PY ERENKÖY SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 465 Milyon ₺ | +%44,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 462 Milyon ₺ | +%34,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCK YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON | 458 Milyon ₺ | +%44,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJU YAPI KREDİ PORTFÖY PY ULUDAĞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 432 Milyon ₺ | +%24,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVS YAPI KREDİ PORTFÖY BEYOĞLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 431 Milyon ₺ | +%25,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400 Milyon ₺ | +%21,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJA YAPI KREDİ PORTFÖY PY ALSANCAK SERBEST ( DÖVİZ) ÖZEL FON | 396 Milyon ₺ | +%25,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KMN YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 393 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | 383 Milyon ₺ | +%38,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 369 Milyon ₺ | +%43,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 334 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTC YAPI KREDİ PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | 325 Milyon ₺ | +%21,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 323 Milyon ₺ | +%26,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 274 Milyon ₺ | +%24,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 273 Milyon ₺ | +%26,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 265 Milyon ₺ | +%64,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUD YAPI KREDİ PORTFÖY BODRUM SERBEST [DÖVİZ] ÖZEL FON | 254 Milyon ₺ | +%25,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| DCP YAPI KREDİ PORTFÖY CÖMERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 250 Milyon ₺ | +%17,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 243 Milyon ₺ | +%33,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YP1 YAPI KREDİ PORTFÖY PY GÜMÜŞSUYU SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 223 Milyon ₺ | +%19,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 222 Milyon ₺ | +%39,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YNL YAPI KREDİ PORTFÖY CADDEBOSTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 217 Milyon ₺ | +%22,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON | 210 Milyon ₺ | +%23,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 207 Milyon ₺ | +%46,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPK YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON | 204 Milyon ₺ | +%20,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCG YAPI KREDİ PORTFÖY KARŞIYAKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 198 Milyon ₺ | +%22,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAE YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 164 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 144 Milyon ₺ | +%45,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 117 Milyon ₺ | +%23,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCH YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 107 Milyon ₺ | +%40,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPD YAPI KREDİ PORTFÖY ALARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 98,6 Milyon ₺ | +%22,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | 90,1 Milyon ₺ | +%41,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHI YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60,0 Milyon ₺ | +%28,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KOD YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 56,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 54,3 Milyon ₺ | +%46,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSH YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 48,3 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35,5 Milyon ₺ | +%14,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PLA YAPI KREDİ PORTFÖY PLAY FON SEPETİ ÖZEL FONU | 756 Bin ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLR YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,5 Bin ₺ | -%94,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.