Geri
Furkan KASAPOĞLU
Portföy Yöneticisi Kuveyt Türk Portföy
Furkan KASAPOĞLU, Kuveyt Türk Portföy bünyesinde 62 fonda portföy yöneticisi olarak görev alıyor. Sektörde 8 yıllık deneyime ve "? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı" lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 563 Milyar ₺ 62 fon
- En büyük fon
- KLU 91,4 Milyar ₺ KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
- Sektör tecrübesi
- 8 yıl İlk atanma: 2023-06-26
Lisanslar
"? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı"
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 91,4 Milyar ₺ | +%44,3 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KPR KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 85,9 Milyar ₺ | +%46,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KZL KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 84,4 Milyar ₺ | +%40,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KSV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 36,4 Milyar ₺ | +%42,5 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KDS KUVEYT TÜRK PORTFÖY YEDİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 28,7 Milyar ₺ | +%20,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KDV KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 27,2 Milyar ₺ | +%21,5 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KHP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 25,7 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KDL KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,5 Milyar ₺ | +%19,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 25,3 Milyar ₺ | +%43,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTR KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 23,8 Milyar ₺ | +%44,2 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KAV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 18,3 Milyar ₺ | +%14,7 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| NKV KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 15,3 Milyar ₺ | +%47,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KKT KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 9,5 Milyar ₺ | +%46,1 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 7,6 Milyar ₺ | +%54,3 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 5,0 Milyar ₺ | +%24,1 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KAN KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM SERBEST FON | 5,0 Milyar ₺ | +%42,3 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KNS KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,9 Milyar ₺ | +%51,4 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 4,8 Milyar ₺ | +%67,5 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,5 Milyar ₺ | +%49,7 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KDZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZINCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,2 Milyar ₺ | +%17,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KEU KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4,1 Milyar ₺ | +%13,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| DK1 KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 3,2 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| EKL KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | 2,9 Milyar ₺ | +%45,6 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 2,7 Milyar ₺ | +%65,4 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2,6 Milyar ₺ | +%54,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KOB KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 2,5 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| ZAY KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%40,2 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%67,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTU KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 938 Milyon ₺ | +%47,3 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 681 Milyon ₺ | +%63,2 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KVA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 676 Milyon ₺ | +%47,4 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 671 Milyon ₺ | +%53,8 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 669 Milyon ₺ | +%44,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 652 Milyon ₺ | +%44,1 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 481 Milyon ₺ | +%38,8 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 475 Milyon ₺ | +%44,4 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | 413 Milyon ₺ | +%32,8 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KFZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 359 Milyon ₺ | +%124 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KEI KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 325 Milyon ₺ | +%44,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KBP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 320 Milyon ₺ | +%47,1 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KPD KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 286 Milyon ₺ | +%18,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 260 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 242 Milyon ₺ | +%39,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 201 Milyon ₺ | +%50,2 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 187 Milyon ₺ | +%45,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 179 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KBZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 157 Milyon ₺ | +%23,1 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130 Milyon ₺ | +%44,5 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 112 Milyon ₺ | +%25,3 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KTE KUVEYT TÜRK PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 108 Milyon ₺ | +%27,6 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KKE KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 88,2 Milyon ₺ | +%19,6 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KMT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 75,6 Milyon ₺ | -%35,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KEO KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 69,2 Milyon ₺ | +%45,4 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KDK KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 48,1 Milyon ₺ | -%27,1 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KJK KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 47,7 Milyon ₺ | -%55,2 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KSC KUVEYT TÜRK PORTFÖY ASC KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 24,1 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| ZAD KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 12,8 Milyon ₺ | +%14,0 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 12,5 Milyon ₺ | +%13,8 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KLL KUVEYT TÜRK PORTFÖY TLL KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,2 Milyon ₺ | +%15,9 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| EZM KUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4,4 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KHU KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 3,4 Milyon ₺ | -%1,50 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
| KKB KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,6 Milyon ₺ | +%18,1 | Portföy Yöneticisi 2023-06-26 |
Son 5 yıl
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. , 2017-2019 , Aktif Pasif Yönetimi Yönetmen Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. 2020- , Portföy Yöneticisi
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.