Geri
Devrim Berk
Fon Müdürü Ahlatcı Portföy 6 kurum
Devrim Berk, Ahlatcı Portföy, BV Portföy ve 4 kurum daha bünyesinde 64 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 23 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 49,7 Milyar ₺ 64 fon
- En büyük fon
- EP1 11,6 Milyar ₺ EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
- Sektör tecrübesi
- 23 yıl İlk atanma: 2026-02-03
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Görev aldığı fonlar
| Fon | Kurucu | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|---|
| EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Emlak Katılım Portföy | 11,6 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | Inveo Portföy | 3,5 Milyar ₺ | +%173 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| RSZ AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 2,8 Milyar ₺ | +%1.455 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | BV Portföy | 2,7 Milyar ₺ | +%47,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Inveo Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%37,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | Inveo Portföy | 2,1 Milyar ₺ | +%39,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| INV INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 2,0 Milyar ₺ | +%47,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | BV Portföy | 1,9 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%44,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Inveo Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%49,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%25,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 1,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Inveo Portföy | 1,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IUC INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 1,0 Milyar ₺ | +%23,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 976 Milyon ₺ | +%47,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 869 Milyon ₺ | +%69,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Inveo Portföy | 869 Milyon ₺ | +%22,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Inveo Portföy | 844 Milyon ₺ | +%45,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Inveo Portföy | 796 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | BV Portföy | 768 Milyon ₺ | +%26,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Inveo Portföy | 617 Milyon ₺ | +%39,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IV7 INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 535 Milyon ₺ | +%45,2 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| KYR BV PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 374 Milyon ₺ | +%63,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 316 Milyon ₺ | +%0,77 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Inveo Portföy | 315 Milyon ₺ | +%51,6 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | BV Portföy | 309 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | BV Portföy | 292 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 284 Milyon ₺ | +%36,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 236 Milyon ₺ | +%43,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 233 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 210 Milyon ₺ | +%45,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| YHY INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 204 Milyon ₺ | +%5,13 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 200 Milyon ₺ | +%32,2 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 194 Milyon ₺ | +%34,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Inveo Portföy | 192 Milyon ₺ | +%59,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 167 Milyon ₺ | +%48,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 167 Milyon ₺ | +%82,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 148 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVH BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 136 Milyon ₺ | +%122 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 129 Milyon ₺ | +%76,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Inveo Portföy | 115 Milyon ₺ | +%34,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IEZ INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 104 Milyon ₺ | -%74,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Inveo Portföy | 101 Milyon ₺ | +%14,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 97,8 Milyon ₺ | +%27,4 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Ahlatcı Portföy | 91,3 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Inveo Portföy | 80,8 Milyon ₺ | +%51,2 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 80,4 Milyon ₺ | +%50,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Inveo Portföy | 79,7 Milyon ₺ | +%44,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Inveo Portföy | 45,4 Milyon ₺ | +%35,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | BV Portföy | 39,4 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | BV Portföy | 35,3 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Inveo Portföy | 31,8 Milyon ₺ | +%41,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 25,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Inveo Portföy | 22,9 Milyon ₺ | +%26,2 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | Inveo Portföy | 13,5 Milyon ₺ | +%58,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 10,0 Milyon ₺ | +%3,90 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Ahlatcı Portföy | 9,0 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Ahlatcı Portföy | 8,5 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU | Ahlatcı Portföy | 8,1 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ahlatcı Portföy | 7,1 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 4,2 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IAJ INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Inveo Portföy | 2,1 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| SSF INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Inveo Portföy | 1,3 Milyon ₺ | -%2,11 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HBJ HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Has Portföy | 192 Bin ₺ | — | Fon Müdürü 2026-02-03 |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.