Geri
Ayşe Biçe Çalışkan
Fon Müdürü Hedef Portföy 3 kurum
Ayşe Biçe Çalışkan, Hedef Portföy, Pusula Portföy ve 1 kurum daha bünyesinde 78 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 28 yıllık deneyime ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI-922926 lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 657 Milyar ₺ 78 fon
- En büyük fon
- PRY 118 Milyar ₺ PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
- Sektör tecrübesi
- 28 yıl İlk atanma: 2025-11-05
Lisanslar
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI-922926
Görev aldığı fonlar
| Fon | Kurucu | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|---|
| PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Pusula Portföy | 118 Milyar ₺ | +%59,4 | Fon Müdürü |
| PCS PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 86,6 Milyar ₺ | +%306 | Fon Müdürü |
| HDH HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 83,9 Milyar ₺ | +%2.713 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 74,0 Milyar ₺ | +%222 | Fon Müdürü |
| PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 50,3 Milyar ₺ | +%6.565 | Fon Müdürü |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pusula Portföy | 38,5 Milyar ₺ | +%198 | Fon Müdürü |
| PGH PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 23,9 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Pusula Portföy | 23,5 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| PDE PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Pusula Portföy | 22,6 Milyar ₺ | +%74,9 | Fon Müdürü |
| HMV HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 14,8 Milyar ₺ | +%206 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| KSA HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Hedef Portföy | 13,3 Milyar ₺ | +%51,7 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HPH HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Hedef Portföy | 12,5 Milyar ₺ | +%46,9 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HKJ HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Hedef Portföy | 11,7 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 9,2 Milyar ₺ | +%4.615 | Fon Müdürü |
| PHB PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 8,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| VMV VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | Vega Portföy | 7,4 Milyar ₺ | +%48,0 | Fon Müdürü 2026-01-29 |
| HYV HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Hedef Portföy | 6,2 Milyar ₺ | +%48,2 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PKL PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | Pusula Portföy | 5,9 Milyar ₺ | +%46,6 | Fon Müdürü |
| VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Vega Portföy | 4,7 Milyar ₺ | +%41,1 | Fon Müdürü 2026-01-29 |
| HLR HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,6 Milyar ₺ | +%39,6 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PBH PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 2,9 Milyar ₺ | -%60,3 | Fon Müdürü |
| PDG PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 2,9 Milyar ₺ | -%39,9 | Fon Müdürü |
| HGJ HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 2,8 Milyar ₺ | +%491 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 2,6 Milyar ₺ | +%12,6 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HVB HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 2,6 Milyar ₺ | +%263 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| VPS VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Vega Portföy | 2,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-29 |
| LTS HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | Hedef Portföy | 2,2 Milyar ₺ | +%137 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HPF HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 1,7 Milyar ₺ | +%72,5 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HDS HEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON | Hedef Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%38,6 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 1,5 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| HAM HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Hedef Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%43,6 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| NFK HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%10,5 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| VPP VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON | Vega Portföy | 1,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-29 |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%48,6 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HKH HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%12,1 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HBV HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%95,0 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HVK HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Hedef Portföy | 945 Milyon ₺ | +%50,5 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HPL HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 868 Milyon ₺ | -%34,4 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 662 Milyon ₺ | +%40,8 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| KVK HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 541 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| FNT HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 488 Milyon ₺ | +%29,3 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HKP HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 395 Milyon ₺ | +%37,6 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HMC HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | Hedef Portföy | 378 Milyon ₺ | +%12,6 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HP3 HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON | Hedef Portföy | 343 Milyon ₺ | +%19,5 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PDC PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy | 309 Milyon ₺ | -%85,9 | Fon Müdürü |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 282 Milyon ₺ | +%39,5 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PKM PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Pusula Portföy | 272 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| HPI HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 262 Milyon ₺ | +%136 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HMK HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 252 Milyon ₺ | +%11,5 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HYK HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON | Hedef Portföy | 199 Milyon ₺ | +%43,2 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HVA HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 191 Milyon ₺ | +%886 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 140 Milyon ₺ | +%47,5 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HCV HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Hedef Portföy | 136 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HDA HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 132 Milyon ₺ | +%38,0 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 110 Milyon ₺ | +%45,3 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HTZ HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON | Hedef Portföy | 101 Milyon ₺ | -%8,62 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HVC HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 73,0 Milyon ₺ | -%9,08 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HGH HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 68,5 Milyon ₺ | +%2,06 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 64,1 Milyon ₺ | +%24,1 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HFI HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 58,7 Milyon ₺ | +%35,9 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PBE PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | Pusula Portföy | 51,3 Milyon ₺ | +%256 | Fon Müdürü |
| HGR HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Hedef Portföy | 32,8 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HGV HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Hedef Portföy | 29,0 Milyon ₺ | +%0,42 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PA2 PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Pusula Portföy | 25,9 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| HTJ HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 21,4 Milyon ₺ | +%38,1 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| SOS HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 17,6 Milyon ₺ | +%35,8 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| PKD PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON | Pusula Portföy | 16,8 Milyon ₺ | +%3,93 | Fon Müdürü |
| HDJ HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON | Hedef Portföy | 15,9 Milyon ₺ | +%54,9 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HML HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Hedef Portföy | 15,1 Milyon ₺ | +%14,8 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HDK HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 11,9 Milyon ₺ | +%29,0 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| DUH HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 7,9 Milyon ₺ | -%1,41 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HVN HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 5,8 Milyon ₺ | +%14,7 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HPZ HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hedef Portföy | 5,2 Milyon ₺ | +%25,9 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HAT HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,7 Milyon ₺ | +%28,2 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HNC HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,3 Milyon ₺ | +%26,9 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HVL HEDEF PORTFÖY POYRAZ SERBEST FON | Hedef Portföy | 2,9 Milyon ₺ | -%42,4 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HUS HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON | Hedef Portföy | 2,0 Milyon ₺ | -%99,8 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
| HIS HEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 1,3 Milyon ₺ | -%1,69 | Fon Müdürü 2025-11-05 |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.