GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. (TRFGRFAE2613) is a fixed income held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 12 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 236M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 48.3M ₺ NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Top 3 funds' share
- 55.0% of the 236M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 2.45% IKV of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 53,250,000.00 | 48.3M ₺ | 0.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 50,000,000.00 | 45.4M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 40,000,000.00 | 36.3M ₺ | 1.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DGH ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 25,000,000.00 | 22.7M ₺ | 1.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 25,000,000.00 | 22.7M ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 20,000,000.00 | 18.2M ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,000,000.00 | 18.2M ₺ | 1.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HYU HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 10,000,000.00 | 9.1M ₺ | 1.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AZF AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 6,000,000.00 | 5.4M ₺ | 0.93% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IKV İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 5,000,000.00 | 4.5M ₺ | 2.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DVS DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 5,000,000.00 | 4.5M ₺ | 1.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHU ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,000,000.00 | 908K ₺ | 0.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- TRFGRFA92615 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
- TPP Takasbank Para Piyasası
- TRT061228T16 HAZİNE
- TRT090130T12 HAZİNE
- TRT040729T14 HAZİNE
- TRT140727T14 HAZİNE
- TRFYAKF92613 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
- TRSOPAS22814 OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.
- TRSYKFK22810 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
- TRFISFAK2612 İŞ FAKTORİNG A.Ş.
- TRSISFNK2711 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- TRFHLFK72617 Halk Finansal Kiralama A.Ş.
- TRFGVYOK2610 GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
- TRFGKYH32729 INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.