ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (TRFERCY72619) is a fixed income held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 8 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 40.3M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 11.9M ₺ KSA HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Top 3 funds' share
- 64.7% of the 40.3M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 7.92% RKC of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| KSA HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 10,000,000.00 | 11.9M ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RS1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | 7,000,000.00 | 8.3M ₺ | 1.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BBS BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 5,000,000.00 | 5.9M ₺ | 0.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 5,000,000.00 | 5.9M ₺ | 1.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3,000,000.00 | 3.6M ₺ | 7.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2,000,000.00 | 2.4M ₺ | 0.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 1,000,000.00 | 1.2M ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RRA ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 1,000,000.00 | 1.2M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- TRFERCY82618 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
- TRFERCYE2610 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
- ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
- BPP Borsa İstanbul Para Piyasası
- TERS REPO - EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
- TRFTAMF92627 Tam Finans Faktoring A.Ş
- TRFMIDS72611 MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TRFTAMFE2613 Tam Finans Faktoring A.Ş
- TRFOSMKE2611 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TRFCGDF72613 Çağdaş Faktoring A.Ş.
- TRFTCMD92628 TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TRFDVYS32712 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
- TRFEMIRA2612 EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.
- TRFEMIRE2618 Emir Varlık Yönetim A.Ş.