SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 27 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 1.1B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 833M ₺ TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
- Top 3 funds' share
- 82.4% of the 1.1B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 13.5% YSO of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 3,973,273.00 | 833M ₺ | 5.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 41.9M ₺ | 3.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 114,384.00 | 24.0M ₺ | 6.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 110,000.00 | 23.1M ₺ | 1.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,000.00 | 21.0M ₺ | 0.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100,000.00 | 21.0M ₺ | 6.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,468.00 | 13.9M ₺ | 3.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,809.00 | 13.4M ₺ | 1.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60,000.00 | 12.6M ₺ | 0.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | 50,000.00 | 10.5M ₺ | 13.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 50,000.00 | 10.5M ₺ | 0.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50,000.00 | 10.5M ₺ | 1.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 10.5M ₺ | 0.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 50,000.00 | 10.5M ₺ | 1.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 33,540.00 | 7.0M ₺ | 2.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,916.00 | 6.5M ₺ | 0.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 4.2M ₺ | 3.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 20,000.00 | 4.2M ₺ | 0.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 17,500.00 | 3.7M ₺ | 0.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFI HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,000.00 | 2.3M ₺ | 4.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 2.1M ₺ | 1.67% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 1.0M ₺ | 1.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FD1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,852.00 | 1.0M ₺ | 5.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,464.00 | 936K ₺ | 1.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SOS HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 4,128.00 | 866K ₺ | 7.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PSH DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,990.00 | 837K ₺ | 4.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,065.00 | 433K ₺ | 0.52% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- BETAE BETA ENERJİ TEKNOLOJİ A.Ş.
- MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
- KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)
- SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.
- SEMI IE000I8KRLL9 iShares
- SEGMN SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
- SELVA SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.