TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
25 funds · 1-year · Jul 25, 2025 – Jul 25, 2026 8 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Altın | Altın | ▲37.2% 1-year | ▲3.84% vs. CPI (TÜİK) | 91.7B ₺ | … | 4.38% | 17.5% | 91.7B ₺ 1.9B $ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 18/07/24 to 24/07/26 | Altın | Altın | ▲38.1% 1-year | ▲4.55% vs. CPI (TÜİK) | 70.9B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 70.9B ₺ 1.5B $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-0.30% 1-year | ▼-24.5% vs. CPI (TÜİK) | 39.6B ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 39.6B ₺ 840M $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Gümüş | Gümüş | ▲68.8% 1-year | ▲27.7% vs. CPI (TÜİK) | 39.2B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 39.2B ₺ 832M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲34.7% 1-year | ▲1.97% vs. CPI (TÜİK) | 27.9B ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 27.9B ₺ 590M $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Altın | Altın | ▲37.1% 1-year | ▲3.80% vs. CPI (TÜİK) | 22.3B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 22.3B ₺ 473M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲63.4% 1-year | ▲23.7% vs. CPI (TÜİK) | 8.9B ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 8.9B ₺ 189M $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-0.62% 1-year | ▼-24.8% vs. CPI (TÜİK) | 2.7B ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 2.7B ₺ 57.2M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲69.2% 1-year | ▲28.1% vs. CPI (TÜİK) | 1.7B ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 1.7B ₺ 35.5M $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲33.7% 1-year | ▲1.24% vs. CPI (TÜİK) | 1.3B ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 1.3B ₺ 27.8M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲52.3% 1-year | ▲15.3% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 1.1B ₺ 23.5M $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Yabancı | Yabancı | ▲16.1% 1-year | ▼-12.1% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 1.1B ₺ 22.4M $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲48.9% 1-year | ▲12.7% vs. CPI (TÜİK) | 552M ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 552M ₺ 11.7M $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 02/09/24 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲28.3% 1-year | ▼-2.92% vs. CPI (TÜİK) | 165M ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 165M ₺ 3.5M $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 19/06/25 to 24/07/26 | Endeks | Endeks | ▲46.8% 1-year | ▲11.1% vs. CPI (TÜİK) | 138M ₺ | … | 4.38% | 17.5% | 138M ₺ 2.9M $ | 27 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲32.7% 1-year | ▲0.42% vs. CPI (TÜİK) | 128M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 128M ₺ 2.7M $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 20/09/23 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲34.9% 1-year | ▲2.14% vs. CPI (TÜİK) | 97.8M ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 97.8M ₺ 2.1M $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 28/02/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲17.8% 1-year | ▼-10.9% vs. CPI (TÜİK) | 95.6M ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 95.6M ₺ 2.0M $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 17/04/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲69.3% 1-year | ▲28.2% vs. CPI (TÜİK) | 87.8M ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 87.8M ₺ 1.9M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲36.3% 1-year | ▲3.16% vs. CPI (TÜİK) | 77.8M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 77.8M ₺ 1.6M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲45.0% 1-year | ▲9.72% vs. CPI (TÜİK) | 73.5M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 73.5M ₺ 1.6M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 08/07/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲17.4% 1-year | ▼-11.2% vs. CPI (TÜİK) | 71.2M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 71.2M ₺ 1.5M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 04/04/23 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Sürdürülebilirlik | ▲25.8% 1-year | ▼-4.75% vs. CPI (TÜİK) | 59.5M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 59.5M ₺ 1.3M $ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Enerji | ▲37.7% 1-year | ▲4.27% vs. CPI (TÜİK) | 50.3M ₺ | … | 3.65% | 0.00% | 50.3M ₺ 1.1M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 08/07/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Teknoloji | ▲44.1% 1-year | ▲9.10% vs. CPI (TÜİK) | 49.6M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 49.6M ₺ 1.1M $ | 77 |
All results loaded.