TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
23 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲46.8% 1-year | ▲11.1% vs. CPI (TÜİK) | 1.4B ₺ | … | 1.20% | 3.65% | 17.5% | 1.4B ₺ 29.2M $ | 4,121 | 335K ₺ | 27 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲37.3% 1-year | ▲3.90% vs. CPI (TÜİK) | 946M ₺ | … | 2.60% | 3.65% | 0.00% | 946M ₺ 20.1M $ | 2,560 | 370K ₺ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Data: 14/04/22 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲49.0% 1-year | ▲12.8% vs. CPI (TÜİK) | 864M ₺ | … | 0.50% | ? | 17.5% | 864M ₺ 18.3M $ | 14 | 61.7M ₺ | ? | |||
| OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Data: 23/05/25 to 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲49.2% 1-year | ▲12.9% vs. CPI (TÜİK) | 742M ₺ | … | 0.42% | 3.65% | 17.5% | 742M ₺ 15.7M $ | 828 | 896K ₺ | 27 | |||
| OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲49.6% 1-year | ▲13.3% vs. CPI (TÜİK) | 628M ₺ | … | 1.00% | 3.65% | 17.5% | 628M ₺ 13.3M $ | 846 | 742K ₺ | 17 | |||
| OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON Data: 17/10/23 to 24/07/26 | Değişken | Agresif | ▲65.7% 1-year | ▲25.5% vs. CPI (TÜİK) | 447M ₺ | … | 2.75% | ? | 17.5% | 447M ₺ 9.5M $ | 1,124 | 398K ₺ | 57 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Data: 01/03/22 to 24/07/26 | Fon Sepeti | Fon Sepeti | ▲49.1% 1-year | ▲12.8% vs. CPI (TÜİK) | 325M ₺ | … | 0.10% | 2.19% | 17.5% | 325M ₺ 6.9M $ | 479 | 678K ₺ | 27 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Data: 23/12/21 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲53.6% 1-year | ▲16.3% vs. CPI (TÜİK) | 293M ₺ | … | 2.00% | ? | 17.5% | 293M ₺ 6.2M $ | 158 | 1.9M ₺ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Temettü | ▲24.8% 1-year | ▼-5.51% vs. CPI (TÜİK) | 219M ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 0.00% | 219M ₺ 4.6M $ | 1,565 | 140K ₺ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 02/09/24 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲28.3% 1-year | ▼-2.92% vs. CPI (TÜİK) | 165M ₺ | … | ? | 2.19% | 0.00% | 165M ₺ 3.5M $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲24.0% 1-year | ▼-6.15% vs. CPI (TÜİK) | 145M ₺ | … | 0.80% | ? | 17.5% | 145M ₺ 3.1M $ | 119 | 1.2M ₺ | ? | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 19/06/25 to 24/07/26 | Endeks | Endeks | ▲46.8% 1-year | ▲11.1% vs. CPI (TÜİK) | 138M ₺ | … | ? | 4.38% | 17.5% | 138M ₺ 2.9M $ | 0 | ? | 27 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 20/09/23 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲34.9% 1-year | ▲2.14% vs. CPI (TÜİK) | 97.8M ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 97.8M ₺ 2.1M $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 28/02/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲17.8% 1-year | ▼-10.9% vs. CPI (TÜİK) | 95.6M ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 95.6M ₺ 2.0M $ | 0 | ? | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 17/04/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲69.3% 1-year | ▲28.2% vs. CPI (TÜİK) | 87.8M ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 87.8M ₺ 1.9M $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲45.6% 1-year | ▲10.2% vs. CPI (TÜİK) | 66.0M ₺ | … | 1.40% | ? | 17.5% | 66.0M ₺ 1.4M $ | 21 | 3.1M ₺ | 27 | |||
| OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲39.1% 1-year | ▲5.27% vs. CPI (TÜİK) | 64.2M ₺ | … | 1.40% | ? | 17.5% | 64.2M ₺ 1.4M $ | 17 | 3.8M ₺ | ? | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲44.8% 1-year | ▲9.62% vs. CPI (TÜİK) | 48.7M ₺ | … | 1.40% | ? | 17.5% | 48.7M ₺ 1.0M $ | 414 | 118K ₺ | 47 | |||
| OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲39.6% 1-year | ▲5.69% vs. CPI (TÜİK) | 40.9M ₺ | … | 1.40% | ? | 17.5% | 40.9M ₺ 867K $ | 560 | 73.0K ₺ | 47 | |||
| OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU Data: 09/08/22 to 24/07/26 | Fon Sepeti | Altın | ▲10.9% 1-year | ▼-16.0% vs. CPI (TÜİK) | 40.2M ₺ | … | 0.10% | 4.38% | 17.5% | 40.2M ₺ 851K $ | 655 | 61.3K ₺ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲35.6% 1-year | ▲2.62% vs. CPI (TÜİK) | 31.0M ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 31.0M ₺ 658K $ | 11 | 2.8M ₺ | ? | |||
| OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON Data: 01/03/22 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲11.3% 1-year | ▼-15.8% vs. CPI (TÜİK) | 20.1M ₺ | … | 0.70% | ? | 17.5% | 20.1M ₺ 426K $ | 30 | 669K ₺ | ? | |||
| OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU Data: 09/08/22 to 24/07/26 | Fon Sepeti | Dengeli | ▲43.4% 1-year | ▲8.52% vs. CPI (TÜİK) | 19.2M ₺ | … | 0.10% | 2.19% | 17.5% | 19.2M ₺ 406K $ | 230 | 83.3K ₺ | 37 |
All results loaded.