TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
14 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 11 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 15/05/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-19.3% 1-year | ▼-38.9% vs. CPI (TÜİK) | 3.9B ₺ | … | 0.79% | ? | 17.5% | 3.9B ₺ 83.5M $ | 13 | 303M ₺ | ? | |||
| MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 18/06/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲69.8% 1-year | ▲28.5% vs. CPI (TÜİK) | 3.6B ₺ | … | 0.79% | ? | 17.5% | 3.6B ₺ 77.2M $ | 15 | 243M ₺ | ? | |||
| MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Data: 18/12/24 to 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲50.0% 1-year | ▲13.6% vs. CPI (TÜİK) | 1.0B ₺ | … | 0.74% | 1.65% | 17.5% | 1.0B ₺ 21.5M $ | 1,678 | 604K ₺ | 27 | |||
| MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 26/05/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲1.94% 1-year | ▼-22.8% vs. CPI (TÜİK) | 750M ₺ | … | 0.37% | ? | 17.5% | 750M ₺ 15.9M $ | 19 | 39.5M ₺ | ? | |||
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 17/02/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲148% 1-year | ▲87.7% vs. CPI (TÜİK) | 439M ₺ | … | 0.26% | 3.65% | 17.5% | 439M ₺ 9.3M $ | 17 | 25.9M ₺ | ? | |||
| MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 30/04/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲97.8% 1-year | ▲49.7% vs. CPI (TÜİK) | 367M ₺ | … | 2.63% | 1.65% | 0.00% | 367M ₺ 7.8M $ | 4,410 | 83.3K ₺ | 67 | |||
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 20/12/24 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲76.5% 1-year | ▲33.6% vs. CPI (TÜİK) | 298M ₺ | … | 2.73% | 1.65% | 0.00% | 298M ₺ 6.3M $ | 3,399 | 87.7K ₺ | 67 | |||
| MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Data: 09/12/24 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲108% 1-year | ▲57.1% vs. CPI (TÜİK) | 229M ₺ | … | 1.05% | 3.65% | 17.5% | 229M ₺ 4.9M $ | 12 | 19.1M ₺ | ? | |||
| MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Data: 29/04/25 to 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲53.4% 1-year | ▲16.1% vs. CPI (TÜİK) | 203M ₺ | … | 1.31% | 1.65% | 17.5% | 203M ₺ 4.3M $ | 384 | 528K ₺ | 37 | |||
| MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 09/01/25 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲77.6% 1-year | ▲34.4% vs. CPI (TÜİK) | 166M ₺ | … | 3.10% | 1.65% | 17.5% | 166M ₺ 3.5M $ | 676 | 246K ₺ | 47 | |||
| MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 24/12/24 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲77.0% 1-year | ▲34.0% vs. CPI (TÜİK) | 79.9M ₺ | … | 2.36% | 1.65% | 17.5% | 79.9M ₺ 1.7M $ | 635 | 126K ₺ | 57 | |||
| MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 16/05/25 to 24/07/26 | Serbest | Arbitraj | ▲33.0% 1-year | ▲0.67% vs. CPI (TÜİK) | 73.3M ₺ | … | 3.15% | 3.65% | 0.00% | 73.3M ₺ 1.6M $ | 44 | 1.7M ₺ | 27 | |||
| MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 26/06/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Katılım | ▲54.0% 1-year | ▲16.5% vs. CPI (TÜİK) | 45.4M ₺ | … | 2.41% | 1.65% | 0.00% | 45.4M ₺ 963K $ | 587 | 77.4K ₺ | 67 | |||
| MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 10/01/25 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲21.2% 1-year | ▼-8.29% vs. CPI (TÜİK) | 37.0M ₺ | … | 0.79% | 3.65% | 17.5% | 37.0M ₺ 785K $ | 18 | 2.1M ₺ | ? |
All results loaded.