TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
8 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 11/10/21 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲46.8% 1-year | ▲11.1% vs. CPI (TÜİK) | 6.0B ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 6.0B ₺ 127M $ | 48 | 125M ₺ | ? | |||
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 16/07/21 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲100% 1-year | ▲51.7% vs. CPI (TÜİK) | 3.2B ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 3.2B ₺ 67.2M $ | 55 | 57.6M ₺ | ? | |||
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PREO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 04/10/23 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲48.3% 1-year | ▲12.2% vs. CPI (TÜİK) | 813M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 813M ₺ 17.2M $ | 20 | 40.6M ₺ | ? | |||
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CODE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 26/12/22 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲96.6% 1-year | ▲48.8% vs. CPI (TÜİK) | 651M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 651M ₺ 13.8M $ | 35 | 18.6M ₺ | ? | |||
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİMUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 24/10/24 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲66.1% 1-year | ▲25.7% vs. CPI (TÜİK) | 535M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 535M ₺ 11.3M $ | 4 | 134M ₺ | ? | |||
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RETİNA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 26/12/22 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲61.7% 1-year | ▲22.4% vs. CPI (TÜİK) | 123M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 123M ₺ 2.6M $ | 1 | 123M ₺ | ? | |||
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENIUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 04/10/23 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲118% 1-year | ▲65.3% vs. CPI (TÜİK) | 114M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 114M ₺ 2.4M $ | 4 | 28.4M ₺ | ? | |||
| LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SOFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 24/10/24 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲0.17% 1-year | ▼-24.2% vs. CPI (TÜİK) | 15.0M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 15.0M ₺ 319K $ | 3 | 5.0M ₺ | ? |
All results loaded.