TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
14 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲23.8% 1-year | ▼-6.29% vs. CPI (TÜİK) | 1.5B ₺ | … | 2.55% | 3.65% | 17.5% | 1.5B ₺ 31.4M $ | 1,180 | 1.3M ₺ | 57 | |||
| KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲22.9% 1-year | ▼-6.99% vs. CPI (TÜİK) | 737M ₺ | … | 1.10% | 3.65% | 17.5% | 737M ₺ 15.6M $ | 167 | 4.4M ₺ | 37 | |||
| KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Değişken | Eurobond | ▲20.2% 1-year | ▼-9.00% vs. CPI (TÜİK) | 598M ₺ | … | 2.19% | 3.65% | 17.5% | 598M ₺ 12.7M $ | 3,762 | 159K ₺ | 67 | |||
| KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Data: 03/01/24 to 23/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲48.2% 1-year | ▲12.2% vs. CPI (TÜİK) | 439M ₺ | … | 1.09% | 3.65% | 17.5% | 439M ₺ 9.3M $ | 706 | 621K ₺ | 17 | |||
| KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 16/04/24 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲26.4% 1-year | ▼-4.32% vs. CPI (TÜİK) | 347M ₺ | … | 0.25% | 3.65% | 17.5% | 347M ₺ 7.4M $ | 12 | 28.9M ₺ | ? | |||
| KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Data: 04/03/25 to 23/07/26 | Serbest | Katılım | ▲16.8% 1-year | ▼-11.6% vs. CPI (TÜİK) | 114M ₺ | … | 0.50% | 3.65% | 17.5% | 114M ₺ 2.4M $ | 57 | 2.0M ₺ | 47 | |||
| KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲20.0% 1-year | ▼-9.19% vs. CPI (TÜİK) | 67.8M ₺ | … | 2.92% | 3.65% | 0.00% | 67.8M ₺ 1.4M $ | 1,653 | 41.0K ₺ | 67 | |||
| KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Data: 04/03/25 to 23/07/26 | Serbest | Arbitraj | ▲33.1% 1-year | ▲0.72% vs. CPI (TÜİK) | 57.9M ₺ | … | 4.00% | 3.65% | 17.5% | 57.9M ₺ 1.2M $ | 27 | 2.1M ₺ | 27 | |||
| KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲37.5% 1-year | ▲4.09% vs. CPI (TÜİK) | 50.5M ₺ | … | 2.19% | 3.65% | 17.5% | 50.5M ₺ 1.1M $ | 626 | 80.6K ₺ | 57 | |||
| KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲35.1% 1-year | ▲2.25% vs. CPI (TÜİK) | 29.5M ₺ | … | 1.46% | 3.65% | 17.5% | 29.5M ₺ 625K $ | 147 | 201K ₺ | 27 | |||
| KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 27/01/25 to 23/07/26 | Hisse Senedi | Endeks | ▲44.9% 1-year | ▲9.68% vs. CPI (TÜİK) | 22.4M ₺ | … | 2.92% | 3.65% | 0.00% | 22.4M ₺ 475K $ | 273 | 82.1K ₺ | 77 | |||
| KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 04/03/25 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲10.6% 1-year | ▼-16.3% vs. CPI (TÜİK) | 14.3M ₺ | … | 0.50% | 3.65% | 17.5% | 14.3M ₺ 302K $ | 13 | 1.1M ₺ | 67 | |||
| KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Data: 27/01/25 to 23/07/26 | Katılım | Katılım | ▲43.0% 1-year | ▲8.23% vs. CPI (TÜİK) | 13.3M ₺ | … | 0.25% | 3.65% | 17.5% | 13.3M ₺ 281K $ | 172 | 77.2K ₺ | 67 | |||
| KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 20/06/25 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲31.7% 1-year | ▼-0.34% vs. CPI (TÜİK) | 11.0M ₺ | … | 0.50% | 3.65% | 17.5% | 11.0M ₺ 234K $ | 18 | 613K ₺ | 37 |
All results loaded.