TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
29 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 1 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 21/12/22 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲20.3% 1-year | ▼-8.91% vs. CPI (TÜİK) | 26.3B ₺ | … | 0.75% | ? | 17.5% | 26.3B ₺ 558M $ | 8,228 | 3.2M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲46.8% 1-year | ▲11.1% vs. CPI (TÜİK) | 25.2B ₺ | … | 1.25% | 2.19% | 17.5% | 25.2B ₺ 534M $ | 24,411 | 1.0M ₺ | ? | |||
| HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 24/01/22 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲22.9% 1-year | ▼-6.94% vs. CPI (TÜİK) | 8.8B ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 8.8B ₺ 186M $ | 3,293 | 2.7M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Data: 12/06/24 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲14.9% 1-year | ▼-13.0% vs. CPI (TÜİK) | 8.8B ₺ | … | 0.75% | ? | 17.5% | 8.8B ₺ 186M $ | 4,430 | 2.0M ₺ | ? | |||
| HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Mutlak Getiri | ▲27.9% 1-year | ▼-3.15% vs. CPI (TÜİK) | 6.1B ₺ | … | 2.50% | ? | 0.00% | 6.1B ₺ 128M $ | 6,212 | 975K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Altın | Altın | ▲38.9% 1-year | ▲5.15% vs. CPI (TÜİK) | 6.0B ₺ | … | 1.80% | 2.19% | 17.5% | 6.0B ₺ 128M $ | 11,210 | 539K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON Data: 20/03/23 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲24.4% 1-year | ▼-5.82% vs. CPI (TÜİK) | 4.8B ₺ | … | 0.12% | ? | 17.5% | 4.8B ₺ 101M $ | 2 | 2.4B ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON Data: 28/05/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲17.7% 1-year | ▼-10.9% vs. CPI (TÜİK) | 4.7B ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 4.7B ₺ 99.1M $ | 2,227 | 2.1M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 27/06/25 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲35.6% 1-year | ▲2.66% vs. CPI (TÜİK) | 4.2B ₺ | … | 2.00% | ? | 17.5% | 4.2B ₺ 89.0M $ | 2,489 | 1.7M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲24.6% 1-year | ▼-5.66% vs. CPI (TÜİK) | 4.1B ₺ | … | 2.50% | 2.19% | %0–17,5 | 4.1B ₺ 87.1M $ | 2,486 | 1.7M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲43.3% 1-year | ▲8.50% vs. CPI (TÜİK) | 2.9B ₺ | … | 2.37% | 2.19% | 17.5% | 2.9B ₺ 60.8M $ | 10,132 | 283K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲30.1% 1-year | ▼-1.51% vs. CPI (TÜİK) | 2.9B ₺ | … | 2.50% | 2.19% | 0.00% | 2.9B ₺ 60.7M $ | 10,217 | 280K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 21/12/22 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲21.2% 1-year | ▼-8.27% vs. CPI (TÜİK) | 2.8B ₺ | … | 1.25% | ? | 17.5% | 2.8B ₺ 60.3M $ | 1,233 | 2.3M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON Data: 29/12/22 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲48.4% 1-year | ▲12.3% vs. CPI (TÜİK) | 2.7B ₺ | … | 0.50% | ? | 17.5% | 2.7B ₺ 58.2M $ | 2 | 1.4B ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Data: 07/10/24 to 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲47.7% 1-year | ▲11.8% vs. CPI (TÜİK) | 2.0B ₺ | … | 1.20% | 2.19% | 17.5% | 2.0B ₺ 42.2M $ | 1,056 | 1.9M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Teknoloji | ▲44.5% 1-year | ▲9.41% vs. CPI (TÜİK) | 1.9B ₺ | … | 1.75% | 2.19% | 17.5% | 1.9B ₺ 40.0M $ | 3,401 | 555K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 21/12/22 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲20.7% 1-year | ▼-8.65% vs. CPI (TÜİK) | 1.6B ₺ | … | 2.90% | ? | 0.00% | 1.6B ₺ 32.9M $ | 1,612 | 964K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Yabancı Fon Sepeti | Yabancı Fon Sepeti | ▲33.4% 1-year | ▲1.00% vs. CPI (TÜİK) | 1.4B ₺ | … | 2.01% | 2.19% | 17.5% | 1.4B ₺ 28.7M $ | 2,581 | 524K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Çoklu Varlık | ▲40.3% 1-year | ▲6.18% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 1.53% | 2.19% | 17.5% | 1.1B ₺ 24.3M $ | 2,881 | 399K ₺ | ? | |||
| HSBC PYŞ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲24.0% 1-year | ▼-6.16% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 0.30% | ? | 17.5% | 1.1B ₺ 22.7M $ | 1 | 1.1B ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Data: 25/02/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲46.3% 1-year | ▲10.8% vs. CPI (TÜİK) | 880M ₺ | … | 0.75% | ? | 17.5% | 880M ₺ 18.6M $ | 242 | 3.6M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 21/12/22 to 24/07/26 | Serbest | Temettü | ▲11.1% 1-year | ▼-15.9% vs. CPI (TÜİK) | 587M ₺ | … | 1.25% | ? | 17.5% | 587M ₺ 12.4M $ | 167 | 3.5M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Data: 17/10/22 to 24/07/26 | Fon Sepeti | Fon Sepeti | ▲30.8% 1-year | ▼-0.98% vs. CPI (TÜİK) | 571M ₺ | … | 2.00% | 2.19% | 17.5% | 571M ₺ 12.1M $ | 1,137 | 503K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 17/01/22 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲18.8% 1-year | ▼-10.0% vs. CPI (TÜİK) | 457M ₺ | … | 1.25% | ? | 17.5% | 457M ₺ 9.7M $ | 275 | 1.7M ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Endeks | ▲39.2% 1-year | ▲5.33% vs. CPI (TÜİK) | 455M ₺ | … | 1.00% | 2.19% | 0.00% | 455M ₺ 9.6M $ | 2,856 | 159K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲28.0% 1-year | ▼-3.15% vs. CPI (TÜİK) | 392M ₺ | … | 2.19% | 2.19% | 17.5% | 392M ₺ 8.3M $ | 3,752 | 104K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 13/12/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Sürdürülebilirlik | ▲18.3% 1-year | ▼-10.4% vs. CPI (TÜİK) | 379M ₺ | … | 2.00% | 2.19% | 0.00% | 379M ₺ 8.0M $ | 4,166 | 90.9K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲13.6% 1-year | ▼-14.0% vs. CPI (TÜİK) | 300M ₺ | … | 2.50% | 2.19% | %0–17,5 | 300M ₺ 6.3M $ | 1,490 | 201K ₺ | ? | |||
| HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 28/11/23 to 24/07/26 | Serbest | Temettü | ▲13.8% 1-year | ▼-13.8% vs. CPI (TÜİK) | 100M ₺ | … | 1.25% | ? | 17.5% | 100M ₺ 2.1M $ | 58 | 1.7M ₺ | ? |
All results loaded.