TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
11 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 20 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 10/07/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲29.1% 1-year | ▼-2.24% vs. CPI (TÜİK) | 3.0B ₺ | … | 0.06% | ? | 17.5% | 3.0B ₺ 64.1M $ | 14 | 216M ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 23/07/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-36.3% 1-year | ▼-51.8% vs. CPI (TÜİK) | 1.5B ₺ | … | ? | ? | 17.5% | 1.5B ₺ 32.2M $ | 13 | 117M ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON Data: 12/01/23 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-9.46% 1-year | ▼-31.5% vs. CPI (TÜİK) | 908M ₺ | … | 3.15% | ? | 17.5% | 908M ₺ 19.2M $ | 4,110 | 221K ₺ | 77 | |||
| BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Data: 08/07/25 to 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲50.6% 1-year | ▲14.0% vs. CPI (TÜİK) | 430M ₺ | … | 0.75% | 1.65% | 17.5% | 430M ₺ 9.1M $ | 850 | 506K ₺ | 27 | |||
| BULLS PORTFÖY ALTIN FONU Data: 27/05/25 to 24/07/26 | Altın | Altın | ▲65.5% 1-year | ▲25.3% vs. CPI (TÜİK) | 295M ₺ | … | 1.50% | 2.19% | 17.5% | 295M ₺ 6.2M $ | 2,730 | 108K ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 10/07/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-12.2% 1-year | ▼-33.5% vs. CPI (TÜİK) | 219M ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 219M ₺ 4.6M $ | 23 | 9.5M ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 02/01/23 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲7.84% 1-year | ▼-18.4% vs. CPI (TÜİK) | 216M ₺ | … | 0.68% | ? | 17.5% | 216M ₺ 4.6M $ | 1 | 216M ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 09/07/25 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲35.3% 1-year | ▲2.44% vs. CPI (TÜİK) | 148M ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 148M ₺ 3.1M $ | 11 | 13.5M ₺ | ? | |||
| BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 14/04/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲50.3% 1-year | ▲13.7% vs. CPI (TÜİK) | 93.2M ₺ | … | 2.75% | 3.65% | 0.00% | 93.2M ₺ 2.0M $ | 747 | 125K ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Data: 27/05/25 to 24/07/26 | Katılım | Katılım | ▲58.4% 1-year | ▲19.9% vs. CPI (TÜİK) | 36.1M ₺ | … | 2.25% | 3.65% | 17.5% | 36.1M ₺ 764K $ | 411 | 87.7K ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON Data: 17/06/25 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲15.2% 1-year | ▼-12.8% vs. CPI (TÜİK) | 18.1M ₺ | … | 3.00% | ? | %0–17,5 | 18.1M ₺ 384K $ | 300 | 60.4K ₺ | 67 |
All results loaded.