TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
18 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 14 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON Data: 26/04/23 to 24/07/26 | Serbest | Arbitraj | ▲47.8% 1-year | ▲11.8% vs. CPI (TÜİK) | 2.7B ₺ | … | 4.20% | ? | 17.5% | 2.7B ₺ 57.8M $ | 675 | 4.0M ₺ | 27 | |||
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲31.4% 1-year | ▼-0.57% vs. CPI (TÜİK) | 2.4B ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 2.4B ₺ 49.9M $ | 180 | 13.1M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 16/01/24 to 24/07/26 | Serbest | Mutlak Getiri | ▲45.0% 1-year | ▲9.76% vs. CPI (TÜİK) | 1.9B ₺ | … | 3.15% | ? | 0.00% | 1.9B ₺ 40.4M $ | 434 | 4.4M ₺ | 37 | |||
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 04/03/24 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲112% 1-year | ▲60.2% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 1.2B ₺ 26.1M $ | 272 | 4.5M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Data: 16/07/24 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲26.9% 1-year | ▼-3.96% vs. CPI (TÜİK) | 770M ₺ | … | 3.15% | ? | 17.5% | 770M ₺ 16.3M $ | 63 | 12.2M ₺ | 57 | |||
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DIGITAL LEAP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 25/06/25 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲15.9% 1-year | ▼-12.2% vs. CPI (TÜİK) | 677M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 677M ₺ 14.3M $ | 28 | 24.2M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 10/01/24 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲64.6% 1-year | ▲24.6% vs. CPI (TÜİK) | 366M ₺ | … | 1.90% | ? | 17.5% | 366M ₺ 7.8M $ | 11 | 33.3M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LT PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 04/06/24 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲64.5% 1-year | ▲24.5% vs. CPI (TÜİK) | 344M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 344M ₺ 7.3M $ | 70 | 4.9M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 03/10/23 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲40.5% 1-year | ▲6.35% vs. CPI (TÜİK) | 301M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 301M ₺ 6.4M $ | 171 | 1.8M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 09/11/23 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲37.5% 1-year | ▲4.06% vs. CPI (TÜİK) | 283M ₺ | … | 3.20% | ? | 17.5% | 283M ₺ 6.0M $ | 28 | 10.1M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/01/23 to 24/07/26 | Değişken | Teknoloji | ▲42.4% 1-year | ▲7.81% vs. CPI (TÜİK) | 234M ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 17.5% | 234M ₺ 5.0M $ | 973 | 240K ₺ | 57 | |||
| BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Data: 01/07/24 to 24/07/26 | Değişken | Teknoloji | ▲47.9% 1-year | ▲12.0% vs. CPI (TÜİK) | 167M ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 17.5% | 167M ₺ 3.5M $ | 4,719 | 35.5K ₺ | 57 | |||
| BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Data: 01/11/23 to 24/07/26 | Değişken | Teknoloji | ▲83.1% 1-year | ▲38.6% vs. CPI (TÜİK) | 166M ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 17.5% | 166M ₺ 3.5M $ | 1,036 | 161K ₺ | 67 | |||
| BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 16/07/24 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲123% 1-year | ▲68.6% vs. CPI (TÜİK) | 135M ₺ | … | 1.90% | ? | 17.5% | 135M ₺ 2.9M $ | 13 | 10.4M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YILDIZ TECHNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 10/02/25 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲35.8% 1-year | ▲2.81% vs. CPI (TÜİK) | 132M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 132M ₺ 2.8M $ | 57 | 2.3M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İSTANBUL SANAYİ ODASI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 02/01/25 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Sanayi | ▲76.7% 1-year | ▲33.7% vs. CPI (TÜİK) | 101M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 101M ₺ 2.1M $ | 29 | 3.5M ₺ | ? | |||
| BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 08/04/25 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲50.1% 1-year | ▲13.6% vs. CPI (TÜİK) | 79.7M ₺ | … | 2.00% | 3.65% | 0.00% | 79.7M ₺ 1.7M $ | 502 | 159K ₺ | 67 | |||
| BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON Data: 10/06/24 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲1.96% 1-year | ▼-22.8% vs. CPI (TÜİK) | 9.9M ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 17.5% | 9.9M ₺ 210K $ | 162 | 61.0K ₺ | 57 |
All results loaded.