TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
24 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 1 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Altın | Altın | ▲39.0% 1-year | ▲5.20% vs. CPI (TÜİK) | 15.3B ₺ | … | 1.02% | 1.09% | %5–15 | 15.3B ₺ 324M $ | 153,354 | 99.6K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▲29.7% 1-year | ▼-1.84% vs. CPI (TÜİK) | 4.5B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 4.5B ₺ 95.9M $ | 346,318 | 13.1K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲20.4% 1-year | ▼-8.87% vs. CPI (TÜİK) | 4.2B ₺ | … | 2.08% | 2.28% | %5–15 | 4.2B ₺ 88.8M $ | 53,177 | 78.8K ₺ | 77 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲49.1% 1-year | ▲12.9% vs. CPI (TÜİK) | 3.2B ₺ | … | 1.02% | 1.09% | %5–15 | 3.2B ₺ 67.4M $ | 91,150 | 34.9K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 05/01/22 to 24/07/26 | Değişken | Teknoloji | ▲69.3% 1-year | ▲28.2% vs. CPI (TÜİK) | 2.9B ₺ | … | 2.19% | 2.28% | %5–15 | 2.9B ₺ 61.5M $ | 25,834 | 112K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲24.6% 1-year | ▼-5.70% vs. CPI (TÜİK) | 2.1B ₺ | … | 1.84% | 1.91% | %5–15 | 2.1B ₺ 43.8M $ | 41,250 | 50.1K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Mutlak Getiri | ▲47.8% 1-year | ▲11.9% vs. CPI (TÜİK) | 1.9B ₺ | … | 2.19% | 2.28% | %5–15 | 1.9B ₺ 41.1M $ | 44,783 | 43.3K ₺ | 37 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲30.7% 1-year | ▼-1.03% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 1.2B ₺ 26.1M $ | 69,061 | 17.8K ₺ | 47 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Dengeli | ▲31.6% 1-year | ▼-0.36% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | 2.08% | 2.28% | %5–15 | 1.2B ₺ 26.0M $ | 49,541 | 24.8K ₺ | 47 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Oks Standart | Oks Standart | ▲26.4% 1-year | ▼-4.34% vs. CPI (TÜİK) | 941M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 941M ₺ 19.9M $ | 149,556 | 6.3K ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲24.0% 1-year | ▼-6.12% vs. CPI (TÜİK) | 900M ₺ | … | 1.84% | 1.91% | %5–15 | 900M ₺ 19.1M $ | 20,791 | 43.3K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Standart | Standart | ▲28.7% 1-year | ▼-2.56% vs. CPI (TÜİK) | 752M ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 752M ₺ 15.9M $ | 43,148 | 17.4K ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Oks Katılım Standart | Katılım | ▲35.9% 1-year | ▲2.85% vs. CPI (TÜİK) | 537M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 537M ₺ 11.4M $ | 133,850 | 4.0K ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Katılım | ▲51.6% 1-year | ▲14.7% vs. CPI (TÜİK) | 250M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 250M ₺ 5.3M $ | 1,303 | 192K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları | ▲31.8% 1-year | ▼-0.20% vs. CPI (TÜİK) | 205M ₺ | … | 1.00% | 1.91% | %5–15 | 205M ₺ 4.3M $ | 12,567 | 16.3K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Agresif | ▲33.6% 1-year | ▲1.09% vs. CPI (TÜİK) | 179M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 179M ₺ 3.8M $ | 959 | 187K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Katılım | ▲52.8% 1-year | ▲15.7% vs. CPI (TÜİK) | 105M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 105M ₺ 2.2M $ | 943 | 112K ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲45.6% 1-year | ▲10.2% vs. CPI (TÜİK) | 98.8M ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 98.8M ₺ 2.1M $ | 124,551 | 794 ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲46.4% 1-year | ▲10.8% vs. CPI (TÜİK) | 79.0M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 79.0M ₺ 1.7M $ | 29,268 | 2.7K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 13/05/25 to 24/07/26 | Fon Sepeti | Sürdürülebilirlik | ▲27.0% 1-year | ▼-3.89% vs. CPI (TÜİK) | 66.3M ₺ | … | 1.78% | 2.28% | %5–15 | 66.3M ₺ 1.4M $ | 1,464 | 45.3K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲50.0% 1-year | ▲13.5% vs. CPI (TÜİK) | 55.9M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 55.9M ₺ 1.2M $ | 11,954 | 4.7K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲41.3% 1-year | ▲6.98% vs. CPI (TÜİK) | 40.1M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 40.1M ₺ 851K $ | 623 | 64.4K ₺ | 57 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲50.4% 1-year | ▲13.9% vs. CPI (TÜİK) | 38.3M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 38.3M ₺ 812K $ | 321 | 119K ₺ | 27 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Dengeli | ▲40.3% 1-year | ▲6.22% vs. CPI (TÜİK) | 21.8M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 21.8M ₺ 463K $ | 456 | 47.9K ₺ | 47 |
All results loaded.