TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
13 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 1 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON Data: 05/08/24 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲64.0% 1-year | ▲24.1% vs. CPI (TÜİK) | 4.0B ₺ | … | 1.50% | ? | 17.5% | 4.0B ₺ 83.8M $ | 38 | 104M ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON Data: 02/07/25 to 23/07/26 | Serbest | Mutlak Getiri | ▲61.8% 1-year | ▲22.4% vs. CPI (TÜİK) | 1.3B ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 1.3B ₺ 27.3M $ | 15 | 86.0M ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Data: 16/10/24 to 23/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲50.1% 1-year | ▲13.6% vs. CPI (TÜİK) | 701M ₺ | … | 1.25% | 1.65% | 17.5% | 701M ₺ 14.9M $ | 312 | 2.2M ₺ | 17 | |||
| AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Borçlanma Araçları | Eurobond | ▲30.1% 1-year | ▼-1.55% vs. CPI (TÜİK) | 525M ₺ | … | 1.95% | 3.65% | 17.5% | 525M ₺ 11.1M $ | 960 | 547K ₺ | 57 | |||
| AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON Data: 23/05/22 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲8.92% 1-year | ▼-17.6% vs. CPI (TÜİK) | 366M ₺ | … | 0.70% | ? | 17.5% | 366M ₺ 7.8M $ | 33 | 11.1M ₺ | 57 | |||
| AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 28/12/21 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲748% 1-year | ▲542% vs. CPI (TÜİK) | 225M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 225M ₺ 4.8M $ | 14 | 16.1M ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲34.2% 1-year | ▲1.61% vs. CPI (TÜİK) | 140M ₺ | … | 2.75% | 3.65% | 0.00% | 140M ₺ 3.0M $ | 363 | 385K ₺ | 77 | |||
| AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲54.3% 1-year | ▲16.8% vs. CPI (TÜİK) | 92.3M ₺ | … | 2.40% | 3.65% | 17.5% | 92.3M ₺ 2.0M $ | 394 | 234K ₺ | 47 | |||
| AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 01/03/22 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲15.1% 1-year | ▼-12.9% vs. CPI (TÜİK) | 54.5M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 54.5M ₺ 1.2M $ | 41 | 1.3M ₺ | ? | |||
| AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 12/09/24 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲13.0% 1-year | ▼-14.5% vs. CPI (TÜİK) | 53.9M ₺ | … | 1.95% | ? | 17.5% | 53.9M ₺ 1.1M $ | 56 | 963K ₺ | 67 | |||
| AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON Data: 21/08/23 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-56.8% 1-year | ▼-67.3% vs. CPI (TÜİK) | 27.7M ₺ | … | 2.00% | ? | 17.5% | 27.7M ₺ 587K $ | 306 | 90.5K ₺ | 77 | |||
| AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲12.9% 1-year | ▼-14.6% vs. CPI (TÜİK) | 7.6M ₺ | … | 2.60% | 3.65% | 17.5% | 7.6M ₺ 162K $ | 43 | 178K ₺ | 47 | |||
| AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 02/01/23 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Teknoloji | ▲3.86% 1-year | ▼-21.4% vs. CPI (TÜİK) | 1.8M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 1.8M ₺ 37.7K $ | 4 | 444K ₺ | ? |
All results loaded.