TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
20 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 3 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Mutlak Getiri | ▲17.4% 1-year | ▼-11.1% vs. CPI (TÜİK) | 3.3B ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 3.3B ₺ 70.8M $ | 17 | 197M ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY BCC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Data: 19/02/24 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲67.8% 1-year | ▲27.0% vs. CPI (TÜİK) | 3.1B ₺ | … | 0.18% | ? | 17.5% | 3.1B ₺ 65.1M $ | 3 | 1.0B ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım | Katılım | ▲43.7% 1-year | ▲8.79% vs. CPI (TÜİK) | 1.8B ₺ | … | 1.25% | 3.65% | 17.5% | 1.8B ₺ 37.4M $ | 5,455 | 323K ₺ | 37 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Data: 17/02/22 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲18.5% 1-year | ▼-10.3% vs. CPI (TÜİK) | 1.6B ₺ | … | 0.18% | ? | 17.5% | 1.6B ₺ 34.4M $ | 2 | 812M ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON Data: 10/12/24 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲26.5% 1-year | ▼-4.23% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | 2.10% | ? | 17.5% | 1.2B ₺ 25.0M $ | 54 | 21.8M ₺ | 77 | |||
| ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲50.0% 1-year | ▲13.5% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | 0.80% | 3.65% | 17.5% | 1.2B ₺ 24.4M $ | 1,621 | 711K ₺ | 27 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 04/04/22 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲3.15% 1-year | ▼-21.9% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 0.18% | ? | 17.5% | 1.1B ₺ 23.8M $ | 1 | 1.1B ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım | Katılım | ▲38.2% 1-year | ▲4.61% vs. CPI (TÜİK) | 852M ₺ | … | 2.09% | 3.65% | 17.5% | 852M ₺ 18.0M $ | 175 | 4.9M ₺ | 37 | |||
| ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON Data: 01/12/22 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲24.7% 1-year | ▼-5.63% vs. CPI (TÜİK) | 630M ₺ | … | 0.18% | ? | 17.5% | 630M ₺ 13.4M $ | 2 | 315M ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY MSK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Data: 08/12/23 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲26.0% 1-year | ▼-4.61% vs. CPI (TÜİK) | 532M ₺ | … | 0.53% | ? | 17.5% | 532M ₺ 11.3M $ | 1 | 532M ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲22.9% 1-year | ▼-6.97% vs. CPI (TÜİK) | 468M ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 468M ₺ 9.9M $ | 57 | 8.2M ₺ | 57 | |||
| ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Katılım | ▲34.1% 1-year | ▲1.50% vs. CPI (TÜİK) | 415M ₺ | … | 3.00% | 3.65% | 0.00% | 415M ₺ 8.8M $ | 747 | 556K ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Değişken | Değişken | ▲48.9% 1-year | ▲12.7% vs. CPI (TÜİK) | 327M ₺ | … | 2.09% | 3.65% | 17.5% | 327M ₺ 6.9M $ | 555 | 590K ₺ | 37 | |||
| ASTRA PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Data: 05/01/23 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲26.4% 1-year | ▼-4.34% vs. CPI (TÜİK) | 221M ₺ | … | 0.53% | ? | 17.5% | 221M ₺ 4.7M $ | 3 | 73.8M ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON Data: 21/01/25 to 24/07/26 | Değişken | Agresif | ▲40.4% 1-year | ▲6.29% vs. CPI (TÜİK) | 172M ₺ | … | 2.10% | 3.65% | %0–17,5 | 172M ₺ 3.6M $ | 176 | 977K ₺ | 27 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Katılım | ▲22.2% 1-year | ▼-7.46% vs. CPI (TÜİK) | 116M ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 116M ₺ 2.5M $ | 121 | 956K ₺ | 67 | |||
| ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲30.0% 1-year | ▼-1.60% vs. CPI (TÜİK) | 93.5M ₺ | … | 3.00% | 3.65% | 17.5% | 93.5M ₺ 2.0M $ | 1,950 | 47.9K ₺ | 67 | |||
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım | Katılım | ▲20.6% 1-year | ▼-8.73% vs. CPI (TÜİK) | 90.3M ₺ | … | 1.25% | 3.65% | 17.5% | 90.3M ₺ 1.9M $ | 784 | 115K ₺ | 67 | |||
| ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 08/11/21 to 24/07/26 | Serbest | Serbest | ▲0.47% 1-year | ▼-23.9% vs. CPI (TÜİK) | 26.7M ₺ | … | 2.00% | ? | 17.5% | 26.7M ₺ 565K $ | 30 | 889K ₺ | ? | |||
| ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲14.5% 1-year | ▼-13.3% vs. CPI (TÜİK) | 15.8M ₺ | … | 1.25% | ? | 17.5% | 15.8M ₺ 334K $ | 14 | 1.1M ₺ | ? |
All results loaded.