TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
8 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026 4 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 03/01/22 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲2.48% 1-year | ▼-22.4% vs. CPI (TÜİK) | 3.0B ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 3.0B ₺ 63.2M $ | 2 | 1.5B ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 04/01/24 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲2.00% 1-year | ▼-22.8% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 1.1B ₺ 22.9M $ | 1 | 1.1B ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 29/04/24 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲0.54% 1-year | ▼-23.9% vs. CPI (TÜİK) | 437M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 437M ₺ 9.3M $ | 1 | 437M ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 16/12/21 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲89.1% 1-year | ▲43.2% vs. CPI (TÜİK) | 416M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 416M ₺ 8.8M $ | 2 | 208M ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 27/06/25 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲76.2% 1-year | ▲33.4% vs. CPI (TÜİK) | 365M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 365M ₺ 7.7M $ | 2 | 182M ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 09/07/21 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▼-39.5% 1-year | ▼-54.2% vs. CPI (TÜİK) | 195M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 195M ₺ 4.1M $ | 6 | 32.4M ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 27/06/24 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲8.88% 1-year | ▼-17.6% vs. CPI (TÜİK) | 155M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 155M ₺ 3.3M $ | 3 | 51.8M ₺ | ? | |||
| ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 07/05/25 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▲543% 1-year | ▲387% vs. CPI (TÜİK) | 117M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 117M ₺ 2.5M $ | 2 | 58.6M ₺ | ? |
All results loaded.