TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
Founder:
Title includes:
20 funds · 1-year · Jul 24, 2025 – Jul 24, 2026
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Para Piyasası | Para Piyasası | ▲47.0% 1-year | ▲11.3% vs. CPI (TÜİK) | 2.6B ₺ | … | 1.00% | 1.65% | 17.5% | 2.6B ₺ 55.9M $ | 928 | 2.8M ₺ | 17 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON Data: 02/02/23 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲47.6% 1-year | ▲11.7% vs. CPI (TÜİK) | 2.6B ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 2.6B ₺ 54.9M $ | 295 | 8.8M ₺ | 27 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲24.6% 1-year | ▼-5.69% vs. CPI (TÜİK) | 2.4B ₺ | … | 1.00% | ? | 17.5% | 2.4B ₺ 51.6M $ | 263 | 9.3M ₺ | 67 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲49.6% 1-year | ▲13.2% vs. CPI (TÜİK) | 2.3B ₺ | … | 2.00% | 3.65% | 17.5% | 2.3B ₺ 49.4M $ | 1,214 | 1.9M ₺ | 37 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲51.7% 1-year | ▲14.8% vs. CPI (TÜİK) | 1.4B ₺ | … | 3.00% | ? | 17.5% | 1.4B ₺ 29.9M $ | 412 | 3.4M ₺ | 67 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON Data: 02/12/22 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲34.6% 1-year | ▲1.86% vs. CPI (TÜİK) | 1.3B ₺ | … | 3.50% | ? | 17.5% | 1.3B ₺ 27.6M $ | 254 | 5.1M ₺ | 77 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU Data: 06/12/22 to 23/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▲42.6% 1-year | ▲7.96% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | 1.80% | 2.19% | 17.5% | 1.2B ₺ 26.0M $ | 1,502 | 817K ₺ | 67 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY SESA SERBEST ÖZEL FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-64.9% 1-year | ▼-73.4% vs. CPI (TÜİK) | 1.0B ₺ | … | 0.20% | ? | 17.5% | 1.0B ₺ 21.2M $ | 1 | 1.0B ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON Data: 15/09/22 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▲46.5% 1-year | ▲10.9% vs. CPI (TÜİK) | 668M ₺ | … | 0.60% | ? | 17.5% | 668M ₺ 14.2M $ | 12 | 55.7M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 09/09/24 to 23/07/26 | Serbest | Serbest | ▼-20.2% 1-year | ▼-39.6% vs. CPI (TÜİK) | 535M ₺ | … | 0.25% | ? | 17.5% | 535M ₺ 11.3M $ | 1 | 535M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲48.8% 1-year | ▲12.6% vs. CPI (TÜİK) | 533M ₺ | … | 2.25% | 3.65% | 17.5% | 533M ₺ 11.3M $ | 514 | 1.0M ₺ | 57 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Data: 10/01/22 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲25.7% 1-year | ▼-4.89% vs. CPI (TÜİK) | 476M ₺ | … | 0.85% | ? | 17.5% | 476M ₺ 10.1M $ | 2 | 238M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Serbest | Eurobond | ▲30.5% 1-year | ▼-1.20% vs. CPI (TÜİK) | 455M ₺ | … | 0.55% | 3.65% | 17.5% | 455M ₺ 9.6M $ | 1 | 455M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi | ▲26.4% 1-year | ▼-4.29% vs. CPI (TÜİK) | 270M ₺ | … | 2.81% | 3.65% | 0.00% | 270M ₺ 5.7M $ | 545 | 495K ₺ | 67 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 212 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 13/12/24 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲10.8% 1-year | ▼-16.1% vs. CPI (TÜİK) | 247M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 247M ₺ 5.2M $ | 19 | 13.0M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 23/12/22 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲25.5% 1-year | ▼-4.99% vs. CPI (TÜİK) | 211M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 211M ₺ 4.5M $ | 71 | 3.0M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Data: 04/03/22 to 23/07/26 | Serbest | Arbitraj | ▲121% 1-year | ▲67.3% vs. CPI (TÜİK) | 161M ₺ | … | 3.00% | ? | 17.5% | 161M ₺ 3.4M $ | 32 | 5.0M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/05/21 to 23/07/26 | Değişken | Değişken | ▲28.2% 1-year | ▼-2.95% vs. CPI (TÜİK) | 113M ₺ | … | 2.25% | 3.65% | %0–17,5 | 113M ₺ 2.4M $ | 786 | 143K ₺ | 67 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Gayrimenkul Yatırım Fonları | Gayrimenkul Yatırım Fonları | ▼-33.3% 1-year | ▼-49.5% vs. CPI (TÜİK) | 81.2M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 81.2M ₺ 1.7M $ | 2 | 40.6M ₺ | ? | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | ▲0.78% 1-year | ▼-23.7% vs. CPI (TÜİK) | 52.0M ₺ | … | ? | ? | %0–17,5 | 52.0M ₺ 1.1M $ | 2 | 26.0M ₺ | ? |
All results loaded.