TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
12 funds · monthly · Jun 24 – Jul 24 3,347 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲3.19% monthly | ▲0.86% vs. CPI (TÜİK) | 15.0B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 15.0B ₺ 318M $ | 1,919,000 | 7.8K ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.35% monthly | ▲0.04% vs. CPI (TÜİK) | 11.3B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 11.3B ₺ 240M $ | 859,468 | 13.2K ₺ | ? | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.67% monthly | ▲0.34% vs. CPI (TÜİK) | 10.3B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 10.3B ₺ 217M $ | 1,099,503 | 9.3K ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.60% monthly | ▼-0.70% vs. CPI (TÜİK) | 2.2B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 2.2B ₺ 46.9M $ | 544,783 | 4.1K ₺ | ? | |||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲3.37% monthly | ▲1.04% vs. CPI (TÜİK) | 912M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 912M ₺ 19.3M $ | 98,066 | 9.3K ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.02% monthly | ▼-0.29% vs. CPI (TÜİK) | 474M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 474M ₺ 10.0M $ | 356,983 | 1.3K ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲3.31% monthly | ▲0.97% vs. CPI (TÜİK) | 399M ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 399M ₺ 8.5M $ | 316,974 | 1.3K ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.42% monthly | ▼-0.87% vs. CPI (TÜİK) | 195M ₺ | … | 0.30% | 0.37% | %5–15 | 195M ₺ 4.1M $ | 60,951 | 3.2K ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.45% monthly | ▲0.14% vs. CPI (TÜİK) | 126M ₺ | … | 0.32% | 0.37% | %5–15 | 126M ₺ 2.7M $ | 118,366 | 1.1K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.87% monthly | ▼-0.44% vs. CPI (TÜİK) | 98.8M ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 98.8M ₺ 2.1M $ | 124,551 | 794 ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.46% monthly | ▼-0.84% vs. CPI (TÜİK) | 79.9M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 79.9M ₺ 1.7M $ | 97,785 | 817 ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Katılım Katkı | Sağlık | ▲3.03% monthly | ▲0.70% vs. CPI (TÜİK) | 45.9M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 45.9M ₺ 972K $ | 52,958 | 866 ₺ | ? |
All results loaded.