TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
11 funds · monthly · Jun 24 – Jul 24 3,348 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲0.76% monthly | ▼-1.52% vs. CPI (TÜİK) | 12.8B ₺ | … | 1.86% | 1.91% | %5–15 | 12.8B ₺ 271M $ | 333,594 | 38.3K ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲0.98% monthly | ▼-1.31% vs. CPI (TÜİK) | 12.7B ₺ | … | 1.85% | 1.91% | %5–15 | 12.7B ₺ 269M $ | 229,552 | 55.3K ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.21% monthly | ▼-1.08% vs. CPI (TÜİK) | 7.3B ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 7.3B ₺ 154M $ | 256,045 | 28.5K ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.12% monthly | ▼-1.17% vs. CPI (TÜİK) | 6.2B ₺ | … | 1.85% | 1.91% | %5–15 | 6.2B ₺ 131M $ | 119,171 | 51.9K ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.77% monthly | ▼-0.53% vs. CPI (TÜİK) | 3.6B ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 3.6B ₺ 77.0M $ | 63,890 | 56.9K ₺ | 67 | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲2.16% monthly | ▼-0.16% vs. CPI (TÜİK) | 2.1B ₺ | … | 1.86% | 1.91% | %5–15 | 2.1B ₺ 44.7M $ | 71,831 | 29.3K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲0.34% monthly | ▼-1.93% vs. CPI (TÜİK) | 2.1B ₺ | … | 1.84% | 1.91% | %5–15 | 2.1B ₺ 43.8M $ | 41,250 | 50.1K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.27% monthly | ▼-1.02% vs. CPI (TÜİK) | 900M ₺ | … | 1.84% | 1.91% | %5–15 | 900M ₺ 19.1M $ | 20,791 | 43.3K ₺ | 67 | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.30% monthly | ▼-0.99% vs. CPI (TÜİK) | 767M ₺ | … | 1.01% | 1.91% | %5–15 | 767M ₺ 16.3M $ | 21,535 | 35.6K ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.00% monthly | ▼-1.29% vs. CPI (TÜİK) | 720M ₺ | … | 1.83% | 1.91% | %5–15 | 720M ₺ 15.3M $ | 20,189 | 35.7K ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲0.84% monthly | ▼-1.44% vs. CPI (TÜİK) | 46.9M ₺ | … | 1.00% | 1.91% | %5–15 | 46.9M ₺ 993K $ | 814 | 57.6K ₺ | ? |
All results loaded.