TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
12 funds · monthly · Jun 25 – Jul 25 3,347 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-4.01% monthly | ▼-6.18% vs. CPI (TÜİK) | 51.5B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 51.5B ₺ 1.1B $ | 2,740,603 | 18.8K ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-2.87% monthly | ▼-5.07% vs. CPI (TÜİK) | 51.4B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 51.4B ₺ 1.1B $ | 1,962,224 | 26.2K ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.28% monthly | ▼-3.52% vs. CPI (TÜİK) | 50.0B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 50.0B ₺ 1.1B $ | 2,313,784 | 21.6K ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-0.95% monthly | ▼-3.20% vs. CPI (TÜİK) | 37.9B ₺ | … | 0.32% | 0.37% | %5–15 | 37.9B ₺ 802M $ | 1,426,549 | 26.5K ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-0.96% monthly | ▼-3.20% vs. CPI (TÜİK) | 31.2B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 31.2B ₺ 661M $ | 1,551,073 | 20.1K ₺ | ? | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.18% monthly | ▼-3.41% vs. CPI (TÜİK) | 6.0B ₺ | … | 0.32% | 0.37% | %5–15 | 6.0B ₺ 128M $ | 195,153 | 31.0K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.18% monthly | ▼-3.41% vs. CPI (TÜİK) | 4.5B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 4.5B ₺ 95.9M $ | 346,318 | 13.1K ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.44% monthly | ▼-3.67% vs. CPI (TÜİK) | 4.0B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 4.0B ₺ 85.4M $ | 377,174 | 10.7K ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.98% monthly | ▼-4.20% vs. CPI (TÜİK) | 3.8B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 3.8B ₺ 79.7M $ | 284,047 | 13.2K ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-2.29% monthly | ▼-4.50% vs. CPI (TÜİK) | 1.4B ₺ | … | 0.30% | 0.37% | %5–15 | 1.4B ₺ 30.4M $ | 132,907 | 10.8K ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Sağlık | ▼-0.34% monthly | ▼-2.59% vs. CPI (TÜİK) | 892M ₺ | … | 0.24% | 0.37% | %5–15 | 892M ₺ 18.9M $ | 80,096 | 11.1K ₺ | ? | |||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 24/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▲0.00% monthly | ▼-2.26% vs. CPI (TÜİK) | 55.7M ₺ | … | 0.27% | 0.37% | %5–15 | 55.7M ₺ 1.2M $ | 4,546 | 12.2K ₺ | ? |
All results loaded.