Back
Yasemin Kadayıfcı
Contact Azimut Portföy
Yasemin Kadayıfcı serves as authorized contact at 153 funds, across Azimut Portföy.
- Assets on the desk
- 251B ₺ 153 funds
- Biggest fund
- KVS 27.9B ₺ AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 27.9B ₺ | +49.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DOD AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 19.6B ₺ | +30.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BUP AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 13.6B ₺ | +42.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 13.6B ₺ | +47.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 12.8B ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | 8.3B ₺ | +46.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SRO AZİMUT PORTFÖY SKY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.7B ₺ | +27.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PYH AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | 5.1B ₺ | +47.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PUA AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4.8B ₺ | +40.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| THO AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 4.7B ₺ | +19.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BKO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 4.7B ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AZV AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4.5B ₺ | +30.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 4.4B ₺ | +31.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4.0B ₺ | +48.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.9B ₺ | +47.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HGT AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 3.5B ₺ | +26.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| NTB AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON | 3.1B ₺ | +25.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 3.1B ₺ | +29.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| THC AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LCP BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 3.0B ₺ | +125% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2.8B ₺ | +46.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| UHL AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2.6B ₺ | +25.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.5B ₺ | +45.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GMO AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.5B ₺ | +12.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SRA AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON | 2.4B ₺ | +64.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HJA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.4B ₺ | +62.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.3B ₺ | +27.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| RKL AZİMUT PORTFÖY ALARKO YATIRIM BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 2.2B ₺ | +9.10% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TRN AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.1B ₺ | -20.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SAT AZİMUT PORTFÖY RASAT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.0B ₺ | +31.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| VCG AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1.9B ₺ | +46.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SYF AZİMUT PORTFÖY KLM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.9B ₺ | +28.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.8B ₺ | +39.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| CBO AZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.8B ₺ | +30.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZUC AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1.8B ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TSP AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.7B ₺ | +29.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DTP AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | 1.7B ₺ | +24.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.6B ₺ | +25.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 1.6B ₺ | +18.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| LGK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | 1.6B ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IGJ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1.6B ₺ | +48.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| UGF AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 1.6B ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TJL AZİMUT PORTFÖY TAYD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.6B ₺ | +29.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IBR AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | 1.5B ₺ | +47.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BHO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.5B ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | 1.4B ₺ | +58.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AIR AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.4B ₺ | +25.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 1.4B ₺ | +61.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.4B ₺ | +47.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DVU AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | 1.4B ₺ | +53.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KMF AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 1.4B ₺ | +40.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.4B ₺ | +25.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.3B ₺ | +23.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.3B ₺ | +38.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SYL AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.3B ₺ | +27.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| YDM AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST ÖZEL FON | 1.2B ₺ | +52.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TAZ AZİMUT PORTFÖY TAF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.2B ₺ | +51.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| MSK AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1.2B ₺ | +46.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DFO AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | 1.1B ₺ | +59.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GBZ AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 1.1B ₺ | +38.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SVS AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON | 1.1B ₺ | +38.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BGH AZİMUT PORTFÖY BGN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.1B ₺ | +27.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KZO AZİMUT PORTFÖY KOİ SERBEST ÖZEL FON | 1.1B ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.0B ₺ | +32.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PYF AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON | 1.0B ₺ | +45.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SRE AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 974M ₺ | +24.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IJF AZİMUT PORTFÖY EREN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 899M ₺ | +16.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 863M ₺ | +20.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PAC AZİMUT PORTFÖY AC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800M ₺ | +11.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IBJ AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 791M ₺ | +28.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| NOV AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 760M ₺ | +9.64% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| EHS AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 695M ₺ | +21.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TEJ AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 670M ₺ | +66.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| EJG AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 665M ₺ | +19.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYH AZİMUT PYŞ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 602M ₺ | +23.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HMT AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | 602M ₺ | +24.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PYL AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON | 559M ₺ | +23.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HYP AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | 542M ₺ | +42.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PPF AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | 536M ₺ | +46.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IBG AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | 530M ₺ | +43.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FRA AZIMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON | 528M ₺ | +21.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DOR AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 513M ₺ | +30.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IZA AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST ÖZEL FON | 492M ₺ | +19.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZFL AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 475M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GNK AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 465M ₺ | +27.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| VTF AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST ÖZEL FON | 463M ₺ | +42.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DZP AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 455M ₺ | +26.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TKH AZIMUT PORTFÖY TKS SERBEST (TL) ÖZEL FON | 447M ₺ | +33.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PSG AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | 441M ₺ | -20.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| THS AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 407M ₺ | +24.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IUL AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNAN 3 ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 401M ₺ | +29.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PBS AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 385M ₺ | +27.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 383M ₺ | +28.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 381M ₺ | +44.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AII AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 371M ₺ | +24.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SPD AZIMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 341M ₺ | +25.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYM AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 328M ₺ | +26.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SYR AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 303M ₺ | +17.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FRZ AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON | 274M ₺ | +21.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYZ AZİMUT PORTFÖY AS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 268M ₺ | +21.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AY7 AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | 265M ₺ | +56.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 264M ₺ | +38.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| UFH AZİMUT PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 263M ₺ | +23.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PSS AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON | 263M ₺ | +45.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IOT AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 261M ₺ | +30.5% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BFT AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 248M ₺ | +6.29% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| KOT AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 245M ₺ | +27.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FDZ AZİMUT PORTFÖY 16.0 HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 229M ₺ | +23.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 226M ₺ | +36.8% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AHH AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | 225M ₺ | +48.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | 221M ₺ | +32.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BUT AZİMUT PORTFÖY BULUT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 210M ₺ | +25.2% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 202M ₺ | +54.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PRF AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 197M ₺ | +37.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYB AZİMUT PORTFÖY EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 194M ₺ | +34.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 189M ₺ | +25.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ABW AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BLUE WORLD GİRİŞİM SERMAYESİ FONU | 172M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GP1 AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) ÖZEL FON | 167M ₺ | +34.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZGU AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZGÜN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 167M ₺ | +27.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 156M ₺ | +35.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PUZ AZİMUT PORTFÖY LUNA SERBEST ÖZEL FON | 147M ₺ | +45.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AHV AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 128M ₺ | +44.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| PTG AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 114M ₺ | +27.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GRG AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GREEN CODE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 112M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AY6 AZİMUT PORTFÖY 26.0 SERBEST FON | 105M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| CGS AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇİLEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 105M ₺ | +18.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| DGC AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 102M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| LZV AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 95.8M ₺ | -73.9% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYG AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | 94.4M ₺ | +22.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| GSG AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 86.0M ₺ | +21.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85.1M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 81.3M ₺ | +43.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BAO AZİMUT PORTFÖY BARKIN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 75.7M ₺ | +28.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| VCD AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 67.4M ₺ | +104% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| HPJ AZİMUT PORTFÖY HP HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67.0M ₺ | +19.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| TMU AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 64.9M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| RCV AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 59.6M ₺ | +39.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 57.5M ₺ | +34.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FTR AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FUTURE CLİMATE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 54.5M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| AHZ AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | 53.1M ₺ | +51.1% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| FYI AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | 47.4M ₺ | +29.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| COS AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COSMOS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 41.0M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| SFS AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | 31.4M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ITY AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İLERİ TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 23.7M ₺ | +19.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 21.8M ₺ | +43.6% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BVT AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON | 20.4M ₺ | +52.4% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| ZMU AZİMUT PORTFÖY 23.0 HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.3M ₺ | -81.3% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| OTM AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 13.7M ₺ | +15.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| BRP AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 10.2M ₺ | — | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| VFS AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST ÖZEL FON | 6.2M ₺ | +20.0% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
| MTI AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON | 4.5M ₺ | -98.7% | Contact Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü |
