Back
Begüm Demirci
Contact Atlas Portföy
Begüm Demirci serves as authorized contact at 42 funds, across Atlas Portföy.
- Assets on the desk
- 92.0B ₺ 42 funds
- Biggest fund
- PSE 29.0B ₺ ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 29.0B ₺ | +58.7% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| DFI ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 28.6B ₺ | +1,169% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| ABG ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 13.3B ₺ | +1,462% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BAC ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.9B ₺ | +145% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BNE ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BENESTA PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 3.0B ₺ | +12.6% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BN2 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BENESTA-2 PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 2.7B ₺ | +12.5% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| PPT ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 2.0B ₺ | +52.9% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BRE ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1.1B ₺ | +57.7% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| ZVE ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A&AK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1.0B ₺ | -0.89% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| AP2 ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON | 814M ₺ | +7.35% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| KHD ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 689M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| GCD ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 635M ₺ | +357% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| SNY ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 597M ₺ | +62.6% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BRI ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 520M ₺ | +14.9% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| GJS ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 388M ₺ | +11.3% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| UHS ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 358M ₺ | +505% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| AP4 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 260M ₺ | +0.24% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| ZVB ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON | 240M ₺ | +85.9% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| LAI ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 239M ₺ | -48.2% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| KLH ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 228M ₺ | +106% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| AHU ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 199M ₺ | +44.1% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| AT1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 188M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| STI ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | 176M ₺ | +3.16% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| SSE ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 127M ₺ | -39.6% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanıi |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 123M ₺ | +40.3% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| KVR ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 114M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| LGO ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 106M ₺ | +25.8% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BAK ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BAKIRCI PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 67.6M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| TAL ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 33.0M ₺ | +32.9% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| AHN ATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FON | 30.0M ₺ | +15.1% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| MEG ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDYA YAPIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 29.5M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BGM ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 21.9M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BLM ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BALMUMCU PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 20.8M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| KHJ ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.5M ₺ | +26.8% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| PFS ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 15.4M ₺ | +46.6% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BTJ ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12.3M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BSH ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.7M ₺ | -5.68% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| GLM ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 4.5M ₺ | -35.0% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| GTR ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÖKTÜRK-3 PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 3.5M ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.3M ₺ | +19.6% | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| AP5 ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 892K ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
| TSR ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 154K ₺ | — | Contact Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı |
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.