Back
Ali Cındır
Fund manager Aura Portföy 6 firms
Ali Cındır serves as fund manager at 173 funds, across Aura Portföy, Deniz Portföy and 4 more. Has 19 years of industry experience and holds the Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı license.
- Assets on the desk
- 687B ₺ 173 funds
- Biggest fund
- DCB 138B ₺ DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
- Experience
- 19 yr First appointed: 2026-01-12
Licenses
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Funds they run
| Fund | Founder | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|---|
| DCB DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 138B ₺ | +47.6% | Fund manager 2026-01-21 |
| DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 114B ₺ | +21.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DOV DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Deniz Portföy | 72.9B ₺ | +16.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Deniz Portföy | 70.9B ₺ | +46.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 58.9B ₺ | +48.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| YOZ DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 34.9B ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 13.4B ₺ | +25.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 13.2B ₺ | +23.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| DZ2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Deniz Portföy | 12.2B ₺ | +33.5% | Fund manager 2026-01-21 |
| DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Deniz Portföy | 9.4B ₺ | +38.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Deniz Portföy | 8.2B ₺ | +47.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | MT Portföy | 8.2B ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| DP9 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 6.0B ₺ | +16.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| DP1 DENİZ PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON | Deniz Portföy | 5.1B ₺ | +21.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DOC DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Deniz Portföy | 4.8B ₺ | +22.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DDC DENİZ PORTFÖY GÜN DOĞUSU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4.8B ₺ | +322% | Fund manager 2026-01-21 |
| MIK MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | MT Portföy | 4.7B ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| DSD DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON | Deniz Portföy | 4.6B ₺ | +19.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| POD DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | Deniz Portföy | 4.4B ₺ | +19.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DHS DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4.3B ₺ | +141% | Fund manager 2026-01-21 |
| DTV DENİZ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 4.1B ₺ | +29.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| DLN AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | Aura Portföy | 3.9B ₺ | +63.4% | Fund manager 2026-01-12 |
| SVY DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3.8B ₺ | +178% | Fund manager 2026-01-21 |
| DNA DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3.4B ₺ | +445% | Fund manager 2026-01-21 |
| MT8 MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 2.8B ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| DSV DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 2.7B ₺ | +17.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DMG DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | 2.7B ₺ | +65.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DKY DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 2.7B ₺ | +16.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DBG DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FONU | Deniz Portföy | 2.6B ₺ | +36.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| LPH STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Statech Portföy | 2.5B ₺ | +65.6% | Fund manager 2026-01-12 |
| DKA DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 2.4B ₺ | +18.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DPL DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 2.2B ₺ | +19.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| DOS DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 2.0B ₺ | +22.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| DP6 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 1.9B ₺ | +24.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DK8 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 1.8B ₺ | +23.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| THH DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1.7B ₺ | +213% | Fund manager 2026-01-21 |
| DP5 DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1.7B ₺ | +28.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DRD DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Deniz Portföy | 1.7B ₺ | +14.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| MT9 MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 1.5B ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| DPE DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1.5B ₺ | +25.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DVZ DENİZ PORTFÖY EFES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1.4B ₺ | +25.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| MTL AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Aura Portföy | 1.3B ₺ | +48.1% | Fund manager 2026-01-12 |
| DCE DENİZ PORTFÖY BAKHAM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1.3B ₺ | +28.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DNP DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 1.2B ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| SFA STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Statech Portföy | 1.1B ₺ | +111% | Fund manager 2026-01-12 |
| DAV DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Deniz Portföy | 1.1B ₺ | +16.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| DYJ DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 1.1B ₺ | +19.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| EDT DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Deniz Portföy | 1.0B ₺ | +46.5% | Fund manager 2026-01-21 |
| MPL MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | MT Portföy | 1.0B ₺ | +50.0% | Fund manager 2026-03-26 |
| DBH DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 992M ₺ | +25.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DSC DENİZ PORTFÖY RÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 971M ₺ | +23.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| PLS DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 914M ₺ | +28.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| DAE DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 900M ₺ | +82.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DUT DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 872M ₺ | +19.5% | Fund manager 2026-01-21 |
| OUB OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Osmanlı Portföy | 864M ₺ | +49.0% | Fund manager 2026-01-12 |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 856M ₺ | +62.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Deniz Portföy | 821M ₺ | +42.5% | Fund manager 2026-01-21 |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Deniz Portföy | 763M ₺ | +67.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| SSN DENİZ PORTFÖY 880 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 755M ₺ | +25.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Deniz Portföy | 740M ₺ | +45.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 737M ₺ | +46.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| PRH AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Aura Portföy | 703M ₺ | +50.1% | Fund manager 2026-01-12 |
| DAL DENİZ PORTFÖY SU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 653M ₺ | +24.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| NHT DENİZ PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 634M ₺ | +28.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| DMZ DENİZ PORTFÖY ZEYTİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 633M ₺ | +27.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| MGD DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 632M ₺ | +24.3% | Fund manager 2026-01-20 |
| CGD DENİZ PORTFÖY ÇAĞDAŞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 631M ₺ | +25.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| MT5 MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 629M ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 616M ₺ | +27.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DPG DENİZ PORTFÖY REYHAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 565M ₺ | +25.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| DHV DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 559M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| DP7 DENİZ PORTFÖY DEMİR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 539M ₺ | +22.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DP4 DENİZ PORTFÖY GİZEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 534M ₺ | +32.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| BLD DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Deniz Portföy | 531M ₺ | +46.6% | Fund manager 2026-01-21 |
| DAC DENİZ PORTFÖY BORİS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 506M ₺ | +25.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Osmanlı Portföy | 447M ₺ | +65.7% | Fund manager 2026-01-12 |
| MTE MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 439M ₺ | +148% | Fund manager 2026-03-26 |
| DDE DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 407M ₺ | +21.6% | Fund manager 2026-01-21 |
| DUD DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 398M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| DP8 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 392M ₺ | +17.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DKL DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 375M ₺ | +21.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 369M ₺ | +41.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DCN DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Deniz Portföy | 369M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 367M ₺ | +97.8% | Fund manager 2026-03-26 |
| DAI DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 365M ₺ | +24.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | Aura Portföy | 363M ₺ | +8.26% | Fund manager 2026-01-12 |
| MT6 MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 353M ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| DP2 DENİZ PORTFÖY ÖZER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 353M ₺ | +22.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| DMV DENİZ PORTFÖY SMART SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 330M ₺ | +26.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DPC DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 328M ₺ | +23.6% | Fund manager 2026-01-21 |
| DAT DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 327M ₺ | +25.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| DP3 DENİZ PORTFÖY DUMAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 323M ₺ | +26.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| DAZ DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 320M ₺ | +28.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DVN DENİZ PORTFÖY G2B SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 306M ₺ | +22.5% | Fund manager 2026-01-21 |
| KRO DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 304M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| DPT DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Deniz Portföy | 302M ₺ | +34.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 298M ₺ | +76.5% | Fund manager 2026-03-26 |
| ODP OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Osmanlı Portföy | 293M ₺ | +53.6% | Fund manager 2026-01-12 |
| DVS DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 275M ₺ | +47.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 249M ₺ | +34.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| DCD DENİZ PORTFÖY SKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 245M ₺ | +22.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| TTZ DENİZ PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 239M ₺ | +22.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DRS DENİZ PORTFÖY GÜL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 232M ₺ | +26.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| MUL MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | MT Portföy | 229M ₺ | +108% | Fund manager 2026-03-26 |
| DKS DENİZ PORTFÖY KUZEYYILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 228M ₺ | +27.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 219M ₺ | +35.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 218M ₺ | +39.6% | Fund manager 2026-01-21 |
| DNL DENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 218M ₺ | +23.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| DDA DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 215M ₺ | -5.95% | Fund manager 2026-01-21 |
| DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 212M ₺ | +30.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | MT Portföy | 203M ₺ | +53.4% | Fund manager 2026-03-26 |
| DPP DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 200M ₺ | +24.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DVI DENİZ PORTFÖY OLBA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 191M ₺ | +22.1% | Fund manager 2026-01-21 |
| IH1 İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İncir Portföy | 170M ₺ | — | Fund manager 2026-07-02 |
| DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 168M ₺ | +44.5% | Fund manager 2026-01-22 |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | MT Portföy | 166M ₺ | +77.6% | Fund manager 2026-03-26 |
| DBP DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 163M ₺ | +39.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| FMV DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Deniz Portföy | 159M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| MTG DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Deniz Portföy | 152M ₺ | +38.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| OUD OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON | Osmanlı Portföy | 145M ₺ | +24.0% | Fund manager 2026-01-12 |
| DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | 144M ₺ | +38.5% | Fund manager 2026-01-21 |
| MPE MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | MT Portföy | 140M ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| DFD DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | Deniz Portföy | 137M ₺ | +34.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DIH DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 133M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| PKH DENİZ PORTFÖY POYRAZ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 131M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 129M ₺ | +44.6% | Fund manager 2026-01-21 |
| DPZ DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 120M ₺ | +24.9% | Fund manager 2026-01-21 |
| DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 118M ₺ | +29.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DTO DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 117M ₺ | +18.2% | Fund manager 2026-01-21 |
| DIM DENİZ PORTFÖY İMRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 112M ₺ | +17.4% | Fund manager 2026-01-21 |
| BRF DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | 91.3M ₺ | +45.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| DDF DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 84.5M ₺ | +26.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | MT Portföy | 79.9M ₺ | +77.0% | Fund manager 2026-03-26 |
| DDP DENİZ PORTFÖY SK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 74.9M ₺ | +23.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| MTF MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 73.3M ₺ | +33.0% | Fund manager 2026-03-26 |
| MT7 MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 68.1M ₺ | — | Fund manager 2026-03-26 |
| OPD OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Osmanlı Portföy | 66.0M ₺ | +45.6% | Fund manager 2026-01-12 |
| DHT DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 65.3M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| OSH OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON | Osmanlı Portföy | 64.2M ₺ | +39.1% | Fund manager 2026-01-12 |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 61.7M ₺ | +28.7% | Fund manager 2026-01-21 |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 61.7M ₺ | +30.3% | Fund manager 2026-01-21 |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 59.2M ₺ | +43.5% | Fund manager 2026-01-21 |
| DUV DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 57.3M ₺ | +20.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| DVC DENİZ PORTFÖY LİYA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 55.5M ₺ | +25.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| JUP AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | Aura Portföy | 53.9M ₺ | +13.2% | Fund manager 2026-01-12 |
| VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Deniz Portföy | 49.8M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 49.5M ₺ | +35.0% | Fund manager 2026-01-21 |
| OPB OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Osmanlı Portföy | 48.7M ₺ | +44.8% | Fund manager 2026-01-12 |
| MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 45.4M ₺ | +54.0% | Fund manager 2026-03-26 |
| SSK DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 44.7M ₺ | +41.6% | Fund manager 2026-01-21 |
| HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 43.2M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| OPL OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Osmanlı Portföy | 40.9M ₺ | +39.6% | Fund manager 2026-01-12 |
| DRT DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 40.1M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| EVM DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 39.4M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| DNU DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 38.6M ₺ | — | Fund manager 2026-01-21 |
| DCV DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 37.1M ₺ | +19.8% | Fund manager 2026-01-21 |
| MT1 MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | MT Portföy | 37.0M ₺ | +21.2% | Fund manager 2026-03-26 |
